Friday
18 entries
Tech
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
Pit
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit | Girard, PA |
Registrar
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Cleveland, OH | |
M Marie Ann Bohusch | Registrar | Parma, OH |
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Springboro, OH |
Stewards
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, OH |
| Stewards | Pittsburgh, PA | |
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
| Stewards | South Park, PA | |
D Donna McDonough | Stewards | Pittsburgh, PA |
Timing and Scoring
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Pittsburgh, PA | |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY |
Other
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Sanford, NC |
Worker Entry
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
Sunday
43 entries
Flagging and Communications
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | West Bloomfield, MI | |
E Erik Avendutti | F&C | Geneva on The lake , OH |
C Cindy Benchina | F&C | Geneva, OH |
| F&C | Sanford, NC | |
| F&C | Xenia, OH | |
D Donald Spar | F&C | Ada, OH |
| F&C | Brunswick, OH |
Tech
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Massillon, OH | |
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
E Earl Myers | Tech | Fostoria, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Pat Prill | Admin | Cuyahoga Falls, OH |
L Lynn Roberts | Admin | Clinton, OH |
Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Cincinnati, OH | |
P Pam Petrusko | Grid | Hubbard, OH |
N Nancy Schillace | Grid | Brook Park, OH |
Pit
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit | Girard, PA |
Registrar
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Springboro, OH |
Start
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
Stewards
11 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D David Bueno | Stewards | Canal Fulton, OH |
| Stewards | Ann Arbor, MI | |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, OH |
| Stewards | Pittsburgh, PA | |
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
| Stewards | South Park, PA | |
D Donna McDonough | Stewards | Pittsburgh, PA |
| Stewards | Howell, MI | |
J James Suhr | Stewards | Springboro, OH |
Timing and Scoring
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Cleveland, OH | |
| T&S | Willoughby Hills, OH | |
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY |
Emergency Services - Course
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| ES - Course | Greensburg, PA |
Other
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Erie, Pa |
Saturday
44 entries
Flagging and Communications
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | West Bloomfield, MI | |
E Erik Avendutti | F&C | Geneva on The lake , OH |
C Cindy Benchina | F&C | Geneva, OH |
| F&C | Sanford, NC | |
| F&C | Xenia, OH | |
L Lynda Oxenfeldt | F&C | Richmond Hts , OH |
D Donald Spar | F&C | Ada, OH |
| F&C | Brunswick, OH |
Tech
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
E Earl Myers | Tech | Fostoria, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Pat Prill | Admin | Cuyahoga Falls, OH |
L Lynn Roberts | Admin | Clinton, OH |
Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Cincinnati, OH | |
P Pam Petrusko | Grid | Hubbard, OH |
N Nancy Schillace | Grid | Brook Park, OH |
Pit
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit | Girard, PA |
Registrar
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Springboro, OH |
Start
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
Stewards
11 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D David Bueno | Stewards | Canal Fulton, OH |
| Stewards | Ann Arbor, MI | |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, OH |
| Stewards | Pittsburgh, PA | |
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
| Stewards | South Park, PA | |
D Donna McDonough | Stewards | Pittsburgh, PA |
| Stewards | Howell, MI | |
J James Suhr | Stewards | Springboro, OH |
Timing and Scoring
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Cleveland, OH | |
| T&S | Willoughby Hills, OH | |
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
W W Gregory Lester | T&S | Akron, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY |
Emergency Services - Course
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| ES - Course | Greensburg, PA |
Other
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Erie, Pa |