Attendee List
Afternoon shift
15 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | Cochrane, AB | |||
J Jackson Stang | New | Cochrane, AB | ||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB |
Morning Shift
12 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | High River, AB | |||
J James MacElwee | New | Calgary, AB | ||
E Emile Marx | New | Foothills, AB | ||
| New | Calgary , AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
C Chris Pezoulas | New | Calgary, AB | ||
| New | Calgary, AB |