Saturday
62 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Checked In | T5 | Crown Point, IN | I don't know what I'm doing. | ||
| 328 | J Jeff Barton | Checked In | HELP (No Class) | Indianapolis, IN | ||
| 17 | N Noah Benjamin | Checked In | M4 | Columbus, IN | ||
| 95 | N Nathan Bierrum | Checked In | S3 | Lucerne, IN | ||
| 12 | M Mike Blinn | Checked In | S4 | Plainfield, IN | ||
| 119 | G Garrett Bolton | Checked In | T5 | Miamisburg, OH | ||
| 81 | Checked In | T3 | batavia, oh | |||
| 20 | Checked In | T5 | Westfield, IN | Solential Energy LLC, Ant Car Racing LLC | ||
| 8 | L Logan Carter | Checked In | M2 | Chillicothe, OH | ||
| 18 | T Todd Cochran | Checked In | S1 | Greencastle, IN | ||
| 93 | Checked In | T5 | Brownsburg, IN | Crazy Cooney racing | ||
| 500 | D David Copher | Checked In | T5 | Indianapolis, IN | ||
| 231 | D David Currey | Checked In | M3 | Indianapolis, IN | NDRacing | |
| 42 | B Benjamin Deaton | Checked In | S5 | New Lebanon, OH | ||
| 85 | N Nathan Denison | Checked In | T4 | Columbus, IN | ||
| 94 | Checked In | S2 | New York, NY | |||
| 117 | J Josiah Douglas | Checked In | S3 | Louisville, KY | ||
| 77 | J James Driscoll | Checked In | S2 | kettering, OH | ||
| 950 | Checked In | T3 | Lafayette, IN | |||
| 14 | G Gregory Fink | Checked In | T1 | Avon, IN | ||
| 6 | T Thomas Grawcock | Checked In | T3 | Kokomo, IN | ||
| 1 | Checked In | T4 | Berne, IN | Classics Plus Auto | ||
| 89 | Checked In | T4 | Villa hills, KY | |||
| 163 | Checked In | M4 | Lexington, KY | Snake Den Racing | ||
| 7 | C Chris Hawk | Checked In | T4 | Bloomington, IN | ||
| 13 | Checked In | S6 | Indianapolis, IN | |||
| 22 | Checked In | HELP (No Class) | Lafayette, IN | |||
| 19 | Checked In | S2 | Bloomington, IN | |||
| 44 | Checked In | S3 | Brownsburg, IN | 317 Sports Authority | ||
| 11 | Checked In | M4 | Frankfort, KY | Fuji Imports | ||
| 66 | Checked In | T3 | Anderson, IN | Mishimoto / Wickedlyboosted | ||
| 45 | A Alexander Jereb | Checked In | HELP (No Class) | Highland Hts, OH | ||
| 3 | R Rich Kakoczki | Checked In | S6 | Greenwood, IN | None | |
| 10 | Checked In | HELP (No Class) | Bloomington, IN | |||
| 21 | Y Yuxuan Liu | Checked In | HELP (No Class) | Bloomington, IN | ||
| 2 | J Josh Murphy | Checked In | M4 | LOUISVILLE, KY | ||
| 78 | Checked In | S5 | Carmel, IN | LQ Built PCs | ||
| 69 | D Dimitri Papazoglou | Checked In | M3 | Sunbury, OH | ||
| 281 | L Liam Parkes | Checked In | M2 | Floyds Knobs, IN | ||
| 999 | R Ryan Pinson | Checked In | S3 | Saint Louis, MO | ||
| 38 | J Jesse Plant | Checked In | S2 | Terre Haute, IN | ||
| 706 | Checked In | M5 | Louisville, KY | |||
| 776 | Checked In | U1 | Indianapolis, IN | AbsoluteFastest.com Time Attack | ||
| 180 | K Katy Reed | Checked In | U2 | Indianapolis, IN | AbsoluteFastest.com Time Attack | |
| 111 | X Xiaotan Ren | Checked In | HELP (No Class) | Chelsea, MA | ||
| 53 | J Jesse Robinson | Checked In | M3 | Bloomington, IN | ||
| 101 | Checked In | T3 | lafayette, IN | |||
| 27 | Checked In | T2 | Mulberry , IN | |||
| 52 | Checked In | M2 | Erlanger, KY | Momentum motorsports | ||
| 317 | M Michael Spivey | Checked In | S6 | Carmel, IN | ||
| 47 | V Vincent Taibi | Checked In | M5 | Frankfort , IN | LIME Motorsports, Indy SCCA Time Trials | |
| 15 | Checked In | S6 | Indianapolis, IN | Evolution 1 Autosport | ||
| 30 | J Justin Tysdal | Confirmed | S6 | Carmel, IN | Seven Corners | |
| 666 | B Brian Ulinski | Checked In | HELP (No Class) | Dayton, OH | ||
| 124 | C Cliff Valentin | Confirmed | T1 | Cincinnati, OH | ||
| 516 | J Justin Vandergriff | Checked In | M2 | Louisville, KY | Hamfist Fabrication, Card City Customs, The Tar Pit Club | |
| 108 | J James Voss | Checked In | S4 | Wyoming, OH | ||
| 208 | M Marc Weidman | Checked In | M5 | Danville, IN | ||
| 9 | Checked In | S3 | Indianapolis, IN | |||
| 96 | Checked In | S1 | Martinsville, IN | Big Sexy Racing | ||
| 5 | Checked In | HELP (No Class) | Bloomington, IN | |||
| 28 | Checked In | S3 | Bloomington, IN |
Class totals:HELP (No Class): 8M2: 4M3: 3M4: 4M5: 3S1: 2S2: 4S3: 6S4: 2S5: 2S6: 5T1: 2T2: 1T3: 5T4: 4T5: 5U1: 1U2: 1
Sunday
58 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Checked In | T5 | Crown Point, IN | I don't know what I'm doing. | ||
| 328 | J Jeff Barton | Checked In | HELP (No Class) | Indianapolis, IN | ||
| 17 | N Noah Benjamin | Checked In | M4 | Columbus, IN | ||
| 12 | M Mike Blinn | Checked In | S4 | Plainfield, IN | ||
| 119 | G Garrett Bolton | Checked In | T5 | Miamisburg, OH | ||
| 81 | Checked In | T3 | batavia, oh | |||
| 20 | Checked In | T5 | Westfield, IN | Solential Energy LLC, Ant Car Racing LLC | ||
| 71 | Checked In | T4 | Mountain Lakes, NJ | |||
| 93 | Checked In | T5 | Brownsburg, IN | Crazy Cooney racing | ||
| 500 | D David Copher | Checked In | T5 | Indianapolis, IN | ||
| 23 | Checked In | M3 | Lafayette, IN | NDRacing | ||
| 94 | Checked In | S2 | New York, NY | |||
| 117 | J Josiah Douglas | Checked In | S3 | Louisville, KY | ||
| 950 | Checked In | T3 | Lafayette, IN | |||
| 198 | J Joshua Graham | Checked In | M5 | Greencastle, IN | NA | |
| 6 | T Thomas Grawcock | Checked In | T3 | Kokomo, IN | ||
| 89 | Checked In | T4 | Villa hills, KY | |||
| 163 | Checked In | M4 | Lexington, KY | Snake Den Racing | ||
| 7 | C Chris Hawk | Checked In | T4 | Bloomington, IN | ||
| 13 | Checked In | S6 | Indianapolis, IN | |||
| 24 | Checked In | HELP (No Class) | Otterbein, IN | |||
| 11 | Checked In | M4 | Frankfort, KY | Fuji Imports | ||
| 66 | Checked In | T3 | Anderson, IN | Mishimoto / Wickedlyboosted | ||
| 45 | A Alexander Jereb | Checked In | HELP (No Class) | Highland Hts, OH | ||
| 10 | Checked In | HELP (No Class) | Bloomington, IN | |||
| 21 | Y Yuxuan Liu | Checked In | HELP (No Class) | Bloomington, IN | ||
| 100 | Checked In | T3 | carmel, IN | |||
| 446 | Checked In | M2 | West Harrison, IN | |||
| 76 | S Sean Mcpike | Checked In | T2 | Mishawaka, IN | ||
| 2 | J Josh Murphy | Checked In | M4 | LOUISVILLE, KY | ||
| 78 | Checked In | S5 | Carmel, IN | LQ Built PCs | ||
| 69 | D Dimitri Papazoglou | Checked In | M3 | Sunbury, OH | ||
| 281 | L Liam Parkes | Checked In | M2 | Floyds Knobs, IN | ||
| 74 | Checked In | S6 | Fishers, IN | |||
| 38 | J Jesse Plant | Checked In | S2 | Terre Haute, IN | ||
| 706 | Checked In | M5 | Louisville, KY | |||
| 776 | Checked In | U1 | Indianapolis, IN | AbsoluteFastest.com Time Attack | ||
| 180 | K Katy Reed | Checked In | U2 | Indianapolis, IN | AbsoluteFastest.com Time Attack | |
| 111 | X Xiaotan Ren | Checked In | HELP (No Class) | Chelsea, MA | ||
| 53 | J Jesse Robinson | Checked In | M3 | Bloomington, IN | ||
| 4 | J Jacob Ross | Checked In | S3 | New Castle, IN | IndyHoodRats | |
| 27 | Checked In | T2 | Mulberry , IN | |||
| 52 | Checked In | M2 | Erlanger, KY | Momentum motorsports | ||
| 171 | R Ryan Schabel | Checked In | T4 | Kildeer, IL | ||
| 112 | Checked In | M1 | Bloomington, IN | |||
| 62 | Checked In | M2 | Carmel, IN | Yardy Motorsports | ||
| 317 | M Michael Spivey | Checked In | S6 | Carmel, IN | ||
| 47 | V Vincent Taibi | Checked In | M5 | Frankfort , IN | LIME Motorsports, Indy SCCA Time Trials | |
| 15 | Checked In | S6 | Indianapolis, IN | Evolution 1 Autosport | ||
| 16 | S Scott Thomas | Checked In | S3 | Indianapolis, IN | ||
| 666 | B Brian Ulinski | Checked In | HELP (No Class) | Dayton, OH | ||
| 124 | C Cliff Valentin | Confirmed | T1 | Cincinnati, OH | ||
| 516 | J Justin Vandergriff | Checked In | M2 | Louisville, KY | Hamfist Fabrication, Card City Customs, The Tar Pit Club | |
| 108 | J James Voss | Checked In | S4 | Wyoming, OH | ||
| 96 | Checked In | S1 | Martinsville, IN | Big Sexy Racing | ||
| 57 | K Kevin Zelisko | Checked In | M4 | Gary, IN | ||
| 88 | N Nicholas Zelisko | Checked In | M4 | Valparaiso, IN | Tacos everyday! | |
| 28 | Checked In | S3 | Bloomington, IN |
Class totals:HELP (No Class): 7M1: 1M2: 5M3: 3M4: 6M5: 3S1: 1S2: 2S3: 4S4: 2S5: 1S6: 4T1: 1T2: 2T3: 5T4: 4T5: 5U1: 1U2: 1