Cup Classes - Saturday
186 entries
Kid Kart
3 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | H Harper Nuxall | Kid Kart | Kennewick, WA |
| 55 | Kid Kart | benton city, WA | |
| 707 | P Paxton Kelley | Kid Kart | Sunnyside, WA |
Cadet Briggs 206
18 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Cadet 206 | West Richland, WA | |
| 7 | D Daxton Nuxall | Cadet 206 | Kennewick, WA |
| 8 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
| 10 | E Eleanor Hayes | Cadet 206 | Umatilla, OR |
| 12 | Cadet 206 | Bellevue, WA | |
| 14 | Cadet 206 | Pasco, WA | |
| 16 | Cadet 206 | Kirkland, WA | |
| 17 | L Liam Mckinney | Cadet 206 | Richland, WA |
| 18 | Cadet 206 | Pasco, WA | |
| 20 | Cadet 206 | Delta, BC | |
| 28 | Cadet 206 | Tacoma, WA | |
| 43 | Cadet 206 | Bonney Lake, WA | |
| 50 | Cadet 206 | Milton, WA | |
| 61 | Cadet 206 | Selah, WA | |
| 66 | A Axel Bowdish | Cadet 206 | Battle Ground, WA |
| 88 | Cadet 206 | Seattle, WA | |
| 95 | Cadet 206 | Spokane, WA | |
| 117 | Cadet 206 | Bellevue, WA |
Jr Briggs 206
21 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 12 | Jr 206 | ||
| 16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 17 | Jr 206 | Hillsboro, OR | |
| 19 | Jr 206 | Benton City, WA | |
| 21 | Jr 206 | molalla, OR | |
| 23 | C Clayton Hayes | Jr 206 | Umatilla, OR |
| 43 | Jr 206 | Puyallup, WA | |
| 44 | Jr 206 | KENNEWICK, WA | |
| 45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 055 | Jr 206 | White Rock, BC | |
| 55 | Jr 206 | Vancouver, WA | |
| 60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
| 68 | Jr 206 | Kennewick, WA | |
| 71 | K Kase Mckinney | Jr 206 | Richland, WA |
| 77 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
| 088 | Jr 206 | Pasco, WA | |
| 88 | Jr 206 | Newman Lake, WA | |
| 95 | M Massimo Valiante | Jr 206 | |
| 96 | R Reagan Kerr | Jr 206 | benton city, WA |
| 230 | Jr 206 | Renton, WA | |
| 822 | Jr 206 | Colbert, WA |
Senior Briggs 206
25 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 05 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
| 5 | Senior 206 | Newman Lake, WA | |
| 6 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
| 08 | B Brinley Barnwell | Senior 206 | Palo Cedro, CA |
| 8 | Senior 206 | Post Falls, ID | |
| 9 | T Turis Corning | Senior 206 | Lakewood, WA |
| 11 | Senior 206 | Veradale, WA | |
| 16 | M Madison Hanson | Senior 206 | Kennewick, WA |
| 18 | w william ginn | Senior 206 | Boise, ID |
| 27 | Senior 206 | Sherwood, OR | |
| 33 | M Matti Ottavainen | Senior 206 | Glen Allen, VA |
| 34 | Senior 206 | Kirkland, WA | |
| 36 | C Cameron Kleven | Senior 206 | Seattle, WA |
| 44 | T Tanner Sanchez | Senior 206 | Tacoma, Wa |
| 47 | R Ryker Hill | Senior 206 | Shady Cove, Or |
| 056 | G Giovanni Benson | Senior 206 | Medford, OR |
| 69 | Senior 206 | Chilliwack , BC | |
| 77 | S Stephen Hohagen | Senior 206 | Puyallup, WA |
| 80 | Senior 206 | Bellevue, WA | |
| 89 | B Brooke Gasaway | Senior 206 | Spokane Valley, WA |
| 091 | B Boden Barnwell | Senior 206 | Palo Cedro, CA |
| 126 | Senior 206 | Elma, Wa | |
| 134 | D Dyllan Clark | Senior 206 | West Richland, WA |
| 240 | B Bryce Celli | Senior 206 | Kapowsin, WA |
| 612 | H Hunter Hesseltine | Senior 206 | Puyallup, WA |
Grand Masters Briggs 206
4 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Grand Masters 206 | Portland, OR | |
| 37 | T Trevor Allen | Grand Masters 206 | molalla, OR |
| 45 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
| 616 | J Joe Filipanko | Grand Masters 206 | Beaverton, OR |
NW60cc
20 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | NW60cc | West Richland, WA | |
| 07 | NW60cc | Chilliwack, BC | |
| 7 | D Daxton Nuxall | NW60cc | Kennewick, WA |
| 8 | NW60cc | Keizer, OR | |
| 10 | NW60cc | Chilliwack, BC | |
| 16 | NW60cc | Kirkland, WA | |
| 18 | NW60cc | Pasco, WA | |
| 23 | NW60cc | Richmond, BC | |
| 28 | NW60cc | Tacoma, WA | |
| 33 | L Lincoln High | NW60cc | Yelm, WA |
| 43 | NW60cc | Bonney Lake, WA | |
| 50 | NW60cc | Milton, WA | |
| 61 | NW60cc | Selah, WA | |
| 66 | A Axel Bowdish | NW60cc | Battle Ground, WA |
| 77 | A Arjun Gill | NW60cc | Mission, BC |
| 88 | NW60cc | Seattle, WA | |
| 93 | O Oliver Carpentier | NW60cc | Sumas, WA |
| 94 | L Levi Carpentier | NW60cc | Abbotsford, BC |
| 155 | NW60cc | Surrey, BC | |
| 196 | NW60cc | Monroe, WA |
NW100
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | NW100 | Prosser, WA | |
| 4 | NW100 | Spokane, WA | |
| 6 | T Teaghan McNeill | NW100 | Benton City, WA |
| 18 | w william ginn | NW100 | Boise, ID |
| 20 | Z Zachary Bothel | NW100 | Redmond, WA |
| 34 | D Dyllan Clark | NW100 | West Richland, WA |
| 52 | NW100 | Richland, WA | |
| 61 | B Bryce Doney | NW100 | Tigard, OR |
| 117 | NW100 | West Richland , WA | |
| 135 | Y Yuxiang Guo | NW100 | Bellevue, WA |
| 913 | NW100 | Portland, OR | |
| 946 | NW100 | Prosser, WA | |
| 959 | NW100 | Friday Harbor, WA | |
| 989 | NW100 | Damascus, OR |
NW100 Jr
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 11 | R Renee Benea | NW100 Jr | Beaverton, or |
| 23 | NW100 Jr | Eatonville, WA | |
| 55 | NW100 Jr | Vancouver, WA | |
| 60 | J Jack Bowdish | NW100 Jr | Battle Ground, WA |
| 68 | M Massimo Valiante | NW100 Jr | |
| 71 | K Kase Mckinney | NW100 Jr | Richland, WA |
| 88 | NW100 Jr | Champigny-sur-Marne | |
| 168 | NW100 Jr | Kennewick, WA | |
| 230 | NW100 Jr | Renton, WA | |
| 824 | NW100 Jr | North Plains, OR | |
| 825 | NW100 Jr | Camas, WA | |
| 845 | NW100 Jr | Post Falls, ID | |
| 883 | NW100 Jr | Wilsonville, OR | |
| 888 | NW100 Jr | Lynnwood, WA |
TAG Jr
13 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | TAG Jr | Graham, WA | |
| 5 | TAG Jr | Vancouver, BC | |
| 12 | TAG Jr | ||
| 15 | TAG Jr | Seattle, WA | |
| 60 | TAG Jr | Bellevue, WA | |
| 68 | M Massimo Valiante | TAG Jr | |
| 71 | C Carter McGregor | TAG Jr | |
| 87 | TAG Jr | West Kelowna, BC | |
| 91 | TAG Jr | West Linn, OR | |
| 215 | TAG Jr | Langley, BC | |
| 216 | TAG Jr | Surrey, BC | |
| 227 | B Bruno Mendes | TAG Jr | Snoqualmie, WA |
| 824 | TAG Jr | North Plains, OR |
TAG Sr
16 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 11 | TAG Sr | Veradale, WA | |
| 12 | M Marco Simpson | TAG Sr | |
| 25 | N Nik Goodfellow | TAG Sr | maple ridge, BC |
| 33 | L Lindsay High | TAG Sr | Yelm, WA |
| 44 | J John Webster | TAG Sr | Duncan, BC |
| 50 | TAG Sr | West Kelowna, BC | |
| 55 | TAG Sr | Pasco, WA | |
| 73 | TAG Sr | Spokane Valley, WA | |
| 75 | TAG Sr | Coldstream, BC | |
| 86 | TAG Sr | ||
| 252 | K Kieran Madden | TAG Sr | Vancouver, BC |
| 512 | TAG Sr | Puyallup, WA | |
| 612 | H Hunter Hesseltine | TAG Sr | Puyallup, WA |
| 918 | S Sergio Tapia, Jr. | TAG Sr | Tigard, OR |
| 948 | T Taila Akigami | TAG Sr | Lynnwood, WA |
| 959 | TAG Sr | Friday Harbor, WA |
TAG Heavy
7 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | TAG Heavy | Vancouver, BC | |
| 5 | TAG Heavy | ||
| 6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
| 31 | TAG Heavy | Seattle, WA | |
| 33 | TAG Heavy | ||
| 111 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
| 200 | B Bill Ryan | TAG Heavy | Bellingham, WA |
Shifter Medium
17 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Shifter Medium | Happy Valley, OR | |
| 6 | Shifter Medium | Auburn, WA | |
| 8 | Shifter Medium | Post Falls, ID | |
| 12 | Shifter Medium | Meridian, ID | |
| 014 | Shifter Medium | ||
| 19 | Shifter Medium | West Linn, OR | |
| 21 | S Sergio Tapia, Jr. | Shifter Medium | Tigard, OR |
| 23 | E Elizabeth Hunter | Shifter Medium | Umatilla, OR |
| 53 | J Jacob Hudson | Shifter Medium | Salem, OR |
| 58 | Shifter Medium | West Linn, OR | |
| 71 | D Don McGregor | Shifter Medium | |
| 73 | Shifter Medium | Spokane Valley, WA | |
| 75 | Shifter Medium | Maple Valley, WA | |
| 96 | Shifter Medium | ||
| 212 | Shifter Medium | Bellingham, WA | |
| 226 | J Jack Ryan | Shifter Medium | Bellingham, WA |
| 419 | C Conner Wick | Shifter Medium | Auburn, WA |
Shifter Heavy
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 02 | S Steve Siler | Shifter Heavy | Auburn, WA |
| 5 | Shifter Heavy | ||
| 07 | A Andrew Hohagen | Shifter Heavy | Edgewood, WA |
| 9 | A Aaron Dost | Shifter Heavy | Kent, WA |
| 13 | Shifter Heavy | Black Diamond, WA | |
| 35 | Shifter Heavy | Kirkland, WA | |
| 55 | Shifter Heavy | benton city, WA | |
| 64 | Shifter Heavy | Covington, WA | |
| 73 | Shifter Heavy | Maple Valley , WA | |
| 77 | G Gunther Hohagen | Shifter Heavy | Tacoma, WA |
| 103 | T Travis Henson | Shifter Heavy | Maple Valley, WA |
| 114 | Shifter Heavy | Clackamas, OR | |
| 377 | T Thomas Riddle | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
| 470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |
Cup Classes - Sunday
180 entries
Kid Kart
3 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | H Harper Nuxall | Kid Kart | Kennewick, WA |
| 55 | Kid Kart | benton city, WA | |
| 707 | P Paxton Kelley | Kid Kart | Sunnyside, WA |
Cadet Briggs 206
16 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Cadet 206 | West Richland, WA | |
| 7 | D Daxton Nuxall | Cadet 206 | Kennewick, WA |
| 8 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
| 10 | E Eleanor Hayes | Cadet 206 | Umatilla, OR |
| 14 | Cadet 206 | Pasco, WA | |
| 16 | Cadet 206 | Kirkland, WA | |
| 17 | L Liam Mckinney | Cadet 206 | Richland, WA |
| 18 | Cadet 206 | Pasco, WA | |
| 20 | Cadet 206 | Delta, BC | |
| 28 | Cadet 206 | Tacoma, WA | |
| 43 | Cadet 206 | Bonney Lake, WA | |
| 50 | Cadet 206 | Milton, WA | |
| 61 | Cadet 206 | Selah, WA | |
| 66 | A Axel Bowdish | Cadet 206 | Battle Ground, WA |
| 88 | Cadet 206 | Seattle, WA | |
| 95 | Cadet 206 | Spokane, WA |
Jr Briggs 206
20 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 12 | Jr 206 | ||
| 16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 17 | Jr 206 | Hillsboro, OR | |
| 19 | Jr 206 | Benton City, WA | |
| 21 | Jr 206 | molalla, OR | |
| 23 | C Clayton Hayes | Jr 206 | Umatilla, OR |
| 43 | Jr 206 | Puyallup, WA | |
| 44 | Jr 206 | KENNEWICK, WA | |
| 45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 055 | Jr 206 | White Rock, BC | |
| 55 | Jr 206 | Vancouver, WA | |
| 60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
| 68 | Jr 206 | Kennewick, WA | |
| 71 | K Kase Mckinney | Jr 206 | Richland, WA |
| 77 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
| 88 | Jr 206 | Newman Lake, WA | |
| 95 | M Massimo Valiante | Jr 206 | |
| 96 | R Reagan Kerr | Jr 206 | benton city, WA |
| 230 | Jr 206 | Renton, WA | |
| 822 | Jr 206 | Colbert, WA |
Senior Briggs 206
24 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 05 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
| 5 | Senior 206 | Newman Lake, WA | |
| 6 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
| 08 | B Brinley Barnwell | Senior 206 | Palo Cedro, CA |
| 8 | Senior 206 | Post Falls, ID | |
| 9 | T Turis Corning | Senior 206 | Lakewood, WA |
| 11 | Senior 206 | Veradale, WA | |
| 16 | M Madison Hanson | Senior 206 | Kennewick, WA |
| 18 | w william ginn | Senior 206 | Boise, ID |
| 27 | Senior 206 | Sherwood, OR | |
| 33 | M Matti Ottavainen | Senior 206 | Glen Allen, VA |
| 34 | Senior 206 | Kirkland, WA | |
| 36 | C Cameron Kleven | Senior 206 | Seattle, WA |
| 44 | T Tanner Sanchez | Senior 206 | Tacoma, Wa |
| 47 | R Ryker Hill | Senior 206 | Shady Cove, Or |
| 056 | G Giovanni Benson | Senior 206 | Medford, OR |
| 69 | Senior 206 | Chilliwack , BC | |
| 77 | S Stephen Hohagen | Senior 206 | Puyallup, WA |
| 89 | B Brooke Gasaway | Senior 206 | Spokane Valley, WA |
| 091 | B Boden Barnwell | Senior 206 | Palo Cedro, CA |
| 126 | Senior 206 | Elma, Wa | |
| 134 | D Dyllan Clark | Senior 206 | West Richland, WA |
| 240 | B Bryce Celli | Senior 206 | Kapowsin, WA |
| 612 | H Hunter Hesseltine | Senior 206 | Puyallup, WA |
Grand Masters Briggs 206
4 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Grand Masters 206 | Portland, OR | |
| 37 | T Trevor Allen | Grand Masters 206 | molalla, OR |
| 45 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
| 616 | J Joe Filipanko | Grand Masters 206 | Beaverton, OR |
NW60cc
20 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | NW60cc | West Richland, WA | |
| 07 | NW60cc | Chilliwack, BC | |
| 7 | D Daxton Nuxall | NW60cc | Kennewick, WA |
| 8 | NW60cc | Keizer, OR | |
| 10 | NW60cc | Chilliwack, BC | |
| 16 | NW60cc | Kirkland, WA | |
| 18 | NW60cc | Pasco, WA | |
| 23 | NW60cc | Richmond, BC | |
| 28 | NW60cc | Tacoma, WA | |
| 33 | L Lincoln High | NW60cc | Yelm, WA |
| 43 | NW60cc | Bonney Lake, WA | |
| 50 | NW60cc | Milton, WA | |
| 61 | NW60cc | Selah, WA | |
| 66 | A Axel Bowdish | NW60cc | Battle Ground, WA |
| 77 | A Arjun Gill | NW60cc | Mission, BC |
| 88 | NW60cc | Seattle, WA | |
| 93 | O Oliver Carpentier | NW60cc | Sumas, WA |
| 94 | L Levi Carpentier | NW60cc | Abbotsford, BC |
| 155 | NW60cc | Surrey, BC | |
| 196 | NW60cc | Monroe, WA |
NW100
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | NW100 | Prosser, WA | |
| 4 | NW100 | Spokane, WA | |
| 6 | T Teaghan McNeill | NW100 | Benton City, WA |
| 18 | w william ginn | NW100 | Boise, ID |
| 20 | Z Zachary Bothel | NW100 | Redmond, WA |
| 34 | D Dyllan Clark | NW100 | West Richland, WA |
| 52 | NW100 | Richland, WA | |
| 61 | B Bryce Doney | NW100 | Tigard, OR |
| 117 | NW100 | West Richland , WA | |
| 135 | Y Yuxiang Guo | NW100 | Bellevue, WA |
| 913 | NW100 | Portland, OR | |
| 946 | NW100 | Prosser, WA | |
| 959 | NW100 | Friday Harbor, WA | |
| 989 | NW100 | Damascus, OR |
NW100 Jr
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 11 | R Renee Benea | NW100 Jr | Beaverton, or |
| 23 | NW100 Jr | Eatonville, WA | |
| 55 | NW100 Jr | Vancouver, WA | |
| 60 | J Jack Bowdish | NW100 Jr | Battle Ground, WA |
| 68 | M Massimo Valiante | NW100 Jr | |
| 71 | K Kase Mckinney | NW100 Jr | Richland, WA |
| 88 | NW100 Jr | Champigny-sur-Marne | |
| 168 | NW100 Jr | Kennewick, WA | |
| 230 | NW100 Jr | Renton, WA | |
| 824 | NW100 Jr | North Plains, OR | |
| 825 | NW100 Jr | Camas, WA | |
| 845 | NW100 Jr | Post Falls, ID | |
| 883 | NW100 Jr | Wilsonville, OR | |
| 888 | NW100 Jr | Lynnwood, WA |
TAG Jr
13 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | TAG Jr | Graham, WA | |
| 5 | TAG Jr | Vancouver, BC | |
| 12 | TAG Jr | ||
| 15 | TAG Jr | Seattle, WA | |
| 60 | TAG Jr | Bellevue, WA | |
| 68 | M Massimo Valiante | TAG Jr | |
| 71 | C Carter McGregor | TAG Jr | |
| 87 | TAG Jr | West Kelowna, BC | |
| 91 | TAG Jr | West Linn, OR | |
| 215 | TAG Jr | Langley, BC | |
| 216 | TAG Jr | Surrey, BC | |
| 227 | B Bruno Mendes | TAG Jr | Snoqualmie, WA |
| 824 | TAG Jr | North Plains, OR |
TAG Sr
16 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 11 | TAG Sr | Veradale, WA | |
| 12 | M Marco Simpson | TAG Sr | |
| 25 | N Nik Goodfellow | TAG Sr | maple ridge, BC |
| 33 | L Lindsay High | TAG Sr | Yelm, WA |
| 44 | J John Webster | TAG Sr | Duncan, BC |
| 50 | TAG Sr | West Kelowna, BC | |
| 55 | TAG Sr | Pasco, WA | |
| 73 | TAG Sr | Spokane Valley, WA | |
| 75 | TAG Sr | Coldstream, BC | |
| 86 | TAG Sr | ||
| 252 | K Kieran Madden | TAG Sr | Vancouver, BC |
| 512 | TAG Sr | Puyallup, WA | |
| 612 | H Hunter Hesseltine | TAG Sr | Puyallup, WA |
| 918 | S Sergio Tapia, Jr. | TAG Sr | Tigard, OR |
| 948 | T Taila Akigami | TAG Sr | Lynnwood, WA |
| 959 | TAG Sr | Friday Harbor, WA |
TAG Heavy
6 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | TAG Heavy | Vancouver, BC | |
| 5 | TAG Heavy | ||
| 6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
| 31 | TAG Heavy | Seattle, WA | |
| 33 | TAG Heavy | ||
| 111 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
Shifter Medium
16 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Shifter Medium | Happy Valley, OR | |
| 6 | Shifter Medium | Auburn, WA | |
| 8 | Shifter Medium | Post Falls, ID | |
| 12 | Shifter Medium | Meridian, ID | |
| 014 | Shifter Medium | ||
| 19 | Shifter Medium | West Linn, OR | |
| 23 | E Elizabeth Hunter | Shifter Medium | Umatilla, OR |
| 53 | J Jacob Hudson | Shifter Medium | Salem, OR |
| 58 | Shifter Medium | West Linn, OR | |
| 71 | D Don McGregor | Shifter Medium | |
| 73 | Shifter Medium | Spokane Valley, WA | |
| 75 | Shifter Medium | Maple Valley, WA | |
| 96 | Shifter Medium | ||
| 212 | Shifter Medium | Bellingham, WA | |
| 226 | J Jack Ryan | Shifter Medium | Bellingham, WA |
| 419 | C Conner Wick | Shifter Medium | Auburn, WA |
Shifter Heavy
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 02 | S Steve Siler | Shifter Heavy | Auburn, WA |
| 5 | Shifter Heavy | ||
| 07 | A Andrew Hohagen | Shifter Heavy | Edgewood, WA |
| 9 | A Aaron Dost | Shifter Heavy | Kent, WA |
| 13 | Shifter Heavy | Black Diamond, WA | |
| 35 | Shifter Heavy | Kirkland, WA | |
| 55 | Shifter Heavy | benton city, WA | |
| 64 | Shifter Heavy | Covington, WA | |
| 73 | Shifter Heavy | Maple Valley , WA | |
| 77 | G Gunther Hohagen | Shifter Heavy | Tacoma, WA |
| 103 | T Travis Henson | Shifter Heavy | Maple Valley, WA |
| 114 | Shifter Heavy | Clackamas, OR | |
| 377 | T Thomas Riddle | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
| 470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |