Entry List
Event
92 entries
Classic American Muscle
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | CAM | Wantagh, NY | |||
| 771 | R Robert DeMartinis | CAM | Sound Beach, NY | ||
| 862 | T Thomas Critelli | CAM | South Hempstead, NY |
A Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | AS (X) | Wallkill, NY | My beautiful wife Dawn | ||
| 64 | N Nicholas Sabatino | AS (S) | Merrick, NY |
B Street
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | H Hai Nguyen | BS (S) | Chantilly, VA | ||
| 214 | BS (S) | Pompton Lakes, NJ | The Bank | Karcepts | SJF PERFORMANCE | RICO FOODS | ||
| 354 | J Jacob Sherman | BS (S) | Jackson Heights, NY | ||
| 580 | J Jason Miller | BS (S) | Stamford, CT | ||
| 600 | t thomas millar | BS (N) | lindenhurst, ny |
C Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | D Dan Wernau | CS (S) | Lake Ronkonkoma, NY | ||
| 409 | K Kevin He | CS (S) | Groton, CT |
D Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | k keith sturm | DS (X) | north bellmore, NY | Stiff Lip Racing / Hamfist Racing | |
| 377 | A Alexander Noguera | DS (S) | Midlothian, VA |
E Street
6 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ES (X) | Floral Park, NY | Autox4u.com - Driving Forward Together | ||
| 191 | P Philip Levien | ES (S) | Wharton, NJ | Sawzall, Milliken, SJF | |
| 268 | Y Yuri Shnirman | ES (S) | Rego Park, NY | ||
| 291 | S Serafin Tinapunan | ES (S) | Kew Gardens, NY | ||
| 682 | E Eduard Pey | ES (S) | Cos Cob, CT | ||
| 751 | S Siqin Wei | ES (N) | Troy, MI |
F Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | J Janice Morrell | FS (L) | Huntington Station, NY | ||
| 357 | R Richard Morrell | FS (S) | Huntington Station, NY | ||
| 415 | M Megan Yavel | FS (S) | Williston Park, NY | ||
| 642 | G Garrett Yablonski | FS (S) | Mount Sinai, NY |
G Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | T Thomas Packie | GS (S) | Green Village, NJ | ||
| 630 | C Carlos Grant | GS (S) | Port Washington, NY | Finesse Detailing | |
| 823 | N Nina Packie | GS (L) | Madison, NJ |
H Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E Eddie Lott | HS (S) | Ponte Vedra Beach, FL | ||
| 501 | p phillip itingen | HS (S) | Oceanside, NY | ||
| 510 | W William Kempel | HS (S) | Oceanside, NY |
Street Touring Sport
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | D Danny Ilioiu | STS (T) | Astoria, NY |
Street Touring Xtreme
9 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | STX (T) | Brooklyn, NY | |||
| 137 | J Jose Tatad | STX (T) | Brooklyn, NY | ||
| 348 | S Steven Diaz | STX (T) | South Plainfield, NJ | ||
| 420 | STX (T) | Hilliard, OH | Big Budget Racing | ||
| 474 | C Connor Lugenbeel | STX (T) | Jacksonville, FL | ||
| 480 | J Jonathan Weiss | STX (T) | Bayside, NY | ||
| 590 | C Clayton Warrin | STX (T) | Merrick, NY | ||
| 611 | STX (T) | Newburgh, NY | |||
| 765 | c christopher singh | STX (T) | Shirley, NY |
Street Touring Roadster
9 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STR (X) | Glen Rock, NJ | Team Mayhem/Empty Wallet Racing/SJF Perfromance | ||
| 30 | STR (X) | Northport, NY | |||
| 77 | H Heidi K. Ellison | STR (T) | Roosevelt, NY | JWRacing | |
| 85 | J Joseph Wong | STR (T) | Brooklyn, NY | IDGAF Racing | Headlamp Gap Racing | |
| 201 | G Gordon Mascarenhas | STR (T) | Fair Lawn, NJ | ||
| 426 | S Stephen C Yablonski | STR (T) | Mount Sinai, NY | ||
| 429 | S Stephen Yablonski | STR (T) | Wakefield, MA | ||
| 648 | M Michael Ricottone | STR (T) | Farmingdale, NY | ||
| 811 | J James Gonzalez | STR (T) | New York, NY |
G Street R
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | S Steven Kaufman | GSR (R) | Lakeville, CT | El Gato Engineering, Eurocompulsion, HPSI |
Street Touring Ultimate
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | M Marissa Abriano | STU (T) | Bayside, NY | ||
| 710 | J Johnny Miller | STU (T) | Lindenhurst, NY | ||
| 892 | J Joshua Pacada | STU (N) | Woodside, NY |
Street Touring FWD
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | F Freddy Fernandez | STF (T) | corona, ny | ||
| 404 | p paul barusich | STF (X) | coram, ny | ||
| 717 | N Nick Prives | STF (N) | West Lafayette, IN | ||
| 804 | S Saad Jawed | STF (T) | Islandia, NY | ||
| 902 | T Theodore Leone | STF (N) | WESTBURY, NY |
Street Touring Compact
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | STC (T) | Huntington, NY | |||
| 185 | D DANIEL FERNANDEZ | STC (T) | CORONA, NY | ||
| 908 | J Julian Sherman | STC (T) | Bayside, NY |
Super Street Prepared
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | SSP (P) | KINGS PARK, NY | |||
| 411 | S Skaria Thomas | SSP (P) | NORWALK, CT | n/a |
A Street Prepared
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ASP (P) | Mahwah, NJ | Scuderia American Express | ||
| 372 | ASP (P) | Yonkers, NY | |||
| 572 | M Mikhail Rabinovich | ASP (P) | Levittown, PA | ||
| 610 | T Tom Helou | ASP (P) | Bellmore, NY | ||
| 671 | ASP (P) | Fairview, NJ |
B Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | R Ron Feinman | BSP (P) | Port Washington, NY |
C Street Prepared
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J Jonathan Cohen | CSP (P) | New Hyde Park, NY | ||
| 938 | E Eric Chan | CSP (P) | Brooklyn, NY |
D Street Prepared
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | DSP (P) | Commack, NY | FlatOut Motorsports | ||
| 477 | M Matthew Fullum | DSP (P) | Brooklyn, NY |
E Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | S Samad Jawed | ESP (P) | Shirley , NY |
Street Modified Front Wheel Drive
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | C Christopher Acosta | SMF (B) | Ozone Park, NY | Full throttle Performance, Crown Speedlab, GroupB unlimited, Renown USA, Racebred Components | |
| 723 | R Rufino Chaparro | SMF (N) | Ridgewood, NY | ||
| 788 | V Vincent Commisso | SMF (N) | Wantagh, Ny | ||
| 949 | SMF (N) | Middle Village, NY |
Street Modified
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | G George Jacobi | SM (B) | East Meadow, NY | ||
| 482 | B Brian Quit | SM (B) | Huntington Station, NY | Performance Auto Solutions, Grip Royal | |
| 517 | A Antonio Pilato | SM (B) | Glen Oaks, NY | ||
| 803 | SM (N) | Medford, NY |
Sport Street Modified
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SSM (B) | BELLPORT, NY | |||
| 14 | SSM (B) | Oyster Bay Cove, NY | Stiff Lip Racing/Hamfist Racing | ||
| 707 | C Chandon Pierre | SSM (B) | Baldwin, NY | ||
| 900 | R Raymond Zheng | SSM (N) | Brooklyn, NY |
F Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | D Dan Griffith | FP (B) | Massapequa, NY |
C Modified
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | e ed forte | CM (N) | Cutchogue, NY | ||
| 841 | g garrett forte | CM (N) | Cutchogue, NY |
Formula SAE
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | D Daniel Bach | FSAE (B) | Syosset, NY | Cooper Union | |
| 355 | G Gary Go | FSAE (B) | Syosset, NY | Cooper Union | |
| 455 | S Spyros Korsanos | FSAE (B) | East Northport, NY | Cooper Union |