Attendee List
Afternoon shift
16
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
HA
Heidi Angeles
| Waitlist New | Calgary, AB | ||
Waitlist New | Calgary, AB | |||
New | Wheatland County, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Airdrie, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
Waitlist New | Calgary, AB | |||
Waitlist New | Calgary , AB | |||
Waitlist New | Calgary, AB | |||
CP
Chris Pezoulas
| New | Calgary, AB | ||
New | Chestermere, AB | |||
New | Calgary, AB |
Morning Shift
10
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
New | Wheatland County, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
JG
Josh Gross
| New | Airdrie, AB | ||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Chestermere, AB | |||
BV
Brandon Van Dyk
| New | Calgary, AB | ||
TV
Tiana Van Dyk
| New | Calgary, AB | ||
New | Calgary, AB |