Thursday
3 entries
Flagging & Communications
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J John Bush | Flag/Comm | Hornell, NY |
M Maurice Starr | Flag/Comm | Sebring , Fl |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Bowdren | Race/Ctrl | Clifton Springs, NY |
Friday
4 entries
Flagging & Communications
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J John Bush | Flag/Comm | Hornell, NY |
M Mick Levy | Flag/Comm | Marcellus, NY |
M Maurice Starr | Flag/Comm | Sebring , Fl |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Bowdren | Race/Ctrl | Clifton Springs, NY |
Saturday
18 entries
Flagging & Communications
14 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sandra Barkley | Flag/Comm | Geneseo, NY |
J John Bush | Flag/Comm | Hornell, NY |
J Jeffery Fox | Flag/Comm | Machias, NY |
P Patrick Fuller | Flag/Comm | Medina, NY |
D David Kozlowski | Flag/Comm | Rochester, NY |
| Flag/Comm | Rochester, NY | |
D Deborah Mallen | Flag/Comm | Vestal, NY |
B Borden Mills | Flag/Comm | Webster, NY |
T Thomas Proko | Flag/Comm | Buffalo, NY |
| Flag/Comm | Painted Post, NY | |
S Sue Roy | Flag/Comm | Medina, NY |
J Jim Schanz | Flag/Comm | Mercerville, NJ |
M Maurice Starr | Flag/Comm | Sebring , Fl |
B Barbara Toomey | Flag/Comm | Cortland, NY |
Paddock
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Paddock | Palmyra, NY |
Start / Finish
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Mick Levy | Start/Finish | Marcellus, NY |
Worker Support
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
W William Barkley | Worker Support | Geneseo, NY |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Bowdren | Race/Ctrl | Clifton Springs, NY |
Saturday Wine Fest
15 entries
| Name | Hometown |
|---|---|
S Sandra Barkley | Geneseo, NY |
W William Barkley | Geneseo, NY |
J Jeffery Fox | Machias, NY |
D David Kozlowski | Rochester, NY |
| Rochester, NY | |
D Deborah Mallen | Vestal, NY |
B Borden Mills | Webster, NY |
L Leon Phelps Jr | Cincinnatus, NY |
| Binghamton, NY | |
M Maurice Starr | Sebring , Fl |
B Barbara Toomey | Cortland, NY |
J James Whittaker | Ithaca, NY |
P Pamela Whittaker | Ithaca, NY |
J JP Wolfe | Tyrone, PA |
D Darian Wright | Painted Post, NY |
Sunday
15 entries
Flagging & Communications
13 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sandra Barkley | Flag/Comm | Geneseo, NY |
J John Bush | Flag/Comm | Hornell, NY |
J Jeffery Fox | Flag/Comm | Machias, NY |
P Patrick Fuller | Flag/Comm | Medina, NY |
| Flag/Comm | Rochester, NY | |
D Dave Lyon | Flag/Comm | Rochester, NY |
D Deborah Mallen | Flag/Comm | Vestal, NY |
B Borden Mills | Flag/Comm | Webster, NY |
T Thomas Proko | Flag/Comm | Buffalo, NY |
| Flag/Comm | Painted Post, NY | |
S Sue Roy | Flag/Comm | Medina, NY |
J Jim Schanz | Flag/Comm | Mercerville, NJ |
B Barbara Toomey | Flag/Comm | Cortland, NY |
Worker Support
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
W William Barkley | Worker Support | Geneseo, NY |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Bowdren | Race/Ctrl | Clifton Springs, NY |
Sunday Wine Fest
14 entries
| Name | Hometown |
|---|---|
S Sandra Barkley | Geneseo, NY |
W William Barkley | Geneseo, NY |
J Jeffery Fox | Machias, NY |
| Rochester, NY | |
D Deborah Mallen | Vestal, NY |
B Borden Mills | Webster, NY |
L Leon Phelps Jr | Cincinnatus, NY |
| Binghamton, NY | |
M Maurice Starr | Sebring , Fl |
B Barbara Toomey | Cortland, NY |
J James Whittaker | Ithaca, NY |
P Pamela Whittaker | Ithaca, NY |
J JP Wolfe | Tyrone, PA |
D Darian Wright | Painted Post, NY |