Entry List
Day 1
82 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | ||
M Mio Eriksson | Vancouver, BC | |
JR I /MicroMax
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR I/MicroMax | Delta, BC | |
| JR I/MicroMax | West Vancouver, BC | |
| JR I/MicroMax | North Vancouver, BC | |
| JR I/MicroMax | Vancouver, BC |
JR I/L0206
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Morgan Fry | JR I/L0206 |
JR II/MiniMax
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR II/MiniMax | Chilliwack, BC | |
C Colton Thorpe-Doubble | JR II/MiniMax | Chemainus , BC |
| JR II/MiniMax | Nanaimo, BC |
JR II /L0206
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR II /L0206 | North Saanich, BC | |
A Aisley Dunleavey | JR II /L0206 | Quesnel, BC |
B Brogan Dunleavey | JR II /L0206 | Quesnel, BC |
| JR II /L0206 | White Rock, BC |
TaG Cadet 1
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Cadet 1 | Chilliwack, BC | |
| TaG Cadet 1 |
L0206 SR/4 Cycle
13 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
A Alex Cherewyk | L0206 SR | Richmond, BC |
| L0206 SR | Quesnel, BC | |
H Harrison Hrynew | L0206 SR | Coquitlam, BC |
| L0206 SR | Maple Ridge, BC | |
J Jason Mcdaniel | L0206 SR | Omak, WA |
C Craig Mclean | L0206 SR | penticton, BC |
A Anastasia Petukhova | L0206 SR | White Rock, BC |
G Gerry Rand | L0206 SR | Victoria, BC |
G Guntas Singh Sandhu | L0206 SR | Mission, BC |
| L0206 SR | Vancouver, BC | |
D Devin Sketchley | L0206 SR | Prince george, BC |
| L0206 SR | Prince George, BC | |
| L0206 SR | Quesnel, BC |
TaG Sr
14 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Sr | Sooke, BC | |
C Carter Lundy | TaG Sr | Delta, BC |
M Matt MacLeod | TaG Sr | Victoria, BC |
K Kayden Martens | TaG Sr | North Saanich, BC |
C Caylus Martin | TaG Sr | Victoria, BC |
X Xylus Martin | TaG Sr | Victoria, BC |
S Sean Michell-Jones | TaG Sr | Victoria, BC |
M Matthew Moniz | TaG Sr | Surrey, BC |
| TaG Sr | Victoria, BC | |
D David Nykl | TaG Sr | Victoria, BC |
| TaG Sr | Lethbridge, AB | |
| TaG Sr | Mukilteo, wa | |
T Tj Rand | TaG Sr | VICTORIA, BC |
| TaG Sr | North Vancouver, BC |
TaG Masters
14 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Don Bahen | TaG Masters | Duncan, BC |
| TaG Masters | Duncan, BC | |
W Wouter Bouman | TaG Masters | Lantzville, BC |
| TaG Masters | OLIVER, BC | |
| TaG Masters | Langley, BC | |
| TaG Masters | Coquitlam, BC | |
| TaG Masters | Delta, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
T Todd Martin | TaG Masters | Victoria, BC |
R Ryan Mellors | TaG Masters | Vernon, BC |
| TaG Masters | Aldergrove, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
W Wolfgang Temmel | TaG Masters | Salt Spring Island, BC |
TaG Heavy
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Heavy | Richmond, BC |
Rotax Jr
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jamel Abougoush | Rotax Jr | Peachland, BC |
| Rotax Jr | ||
| Rotax Jr | Vancouver, BC | |
| Rotax Jr | West Vancouver, BC | |
N Nathanial Prior | Rotax Jr | Kelowna, BC |
G Grayson Thorpe-Doubble | Rotax Jr | Chemainus, BC |
J Jasper Wang | Rotax Jr |
Rotax Sr
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Rotax Sr | Langley, BC | |
T Tyrell McGrath | Rotax Sr | Chilliwack, BC |
B Bryce Mellors | Rotax Sr | Vernon, BC |
| Rotax Sr | ||
| Rotax Sr | Port Coquitlam, BC | |
| Rotax Sr | Kirkland, WA | |
| Rotax Sr |
TaG 100 Sr
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sheldon Herman | TaG 100 Sr |
TaG 100 Masters
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Shawn Lee | TaG 100 Masters | Vancouver, BC |
J Jason Smith | TaG 100 Masters | Vancouver, BC |
Rotax DD2
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Rotax DD2 | Delta, BC |
Kid Kart
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dawson Brown | Kid Kart | Oliver, BC |
N Nigel Dickinson | Kid Kart | Okanagan Falls, BC |
E Emi Eriksson | Kid Kart | Vancouver, BC |
| Kid Kart | Richmond, BC | |
| Kid Kart | Pitt Meadows, BC |
Day 2
83 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | ||
M Mio Eriksson | Vancouver, BC | |
JR I /MicroMax
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR I/MicroMax | Delta, BC | |
| JR I/MicroMax | West Vancouver, BC | |
| JR I/MicroMax | North Vancouver, BC | |
| JR I/MicroMax | Vancouver, BC |
JR I/L0206
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Morgan Fry | JR I/L0206 |
JR II/MiniMax
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR II/MiniMax | Chilliwack, BC | |
C Colton Thorpe-Doubble | JR II/MiniMax | Chemainus , BC |
| JR II/MiniMax | Nanaimo, BC |
JR II /L0206
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| JR II /L0206 | North Saanich, BC | |
A Aisley Dunleavey | JR II /L0206 | Quesnel, BC |
B Brogan Dunleavey | JR II /L0206 | Quesnel, BC |
| JR II /L0206 | White Rock, BC |
TaG Cadet 1
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Cadet 1 | Chilliwack, BC | |
| TaG Cadet 1 |
L0206 SR/4 Cycle
15 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
A Alex Cherewyk | L0206 SR | Richmond, BC |
| L0206 SR | Quesnel, BC | |
| L0206 SR | Malahat, BC | |
H Harrison Hrynew | L0206 SR | Coquitlam, BC |
| L0206 SR | Maple Ridge, BC | |
J Jason Mcdaniel | L0206 SR | Omak, WA |
C Craig Mclean | L0206 SR | penticton, BC |
A Anastasia Petukhova | L0206 SR | White Rock, BC |
| L0206 SR | Mukilteo, wa | |
G Gerry Rand | L0206 SR | Victoria, BC |
G Guntas Singh Sandhu | L0206 SR | Mission, BC |
| L0206 SR | Vancouver, BC | |
D Devin Sketchley | L0206 SR | Prince george, BC |
| L0206 SR | Prince George, BC | |
| L0206 SR | Quesnel, BC |
TaG Sr
13 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Sr | Sooke, BC | |
C Carter Lundy | TaG Sr | Delta, BC |
M Matt MacLeod | TaG Sr | Victoria, BC |
K Kayden Martens | TaG Sr | North Saanich, BC |
C Caylus Martin | TaG Sr | Victoria, BC |
X Xylus Martin | TaG Sr | Victoria, BC |
S Sean Michell-Jones | TaG Sr | Victoria, BC |
M Matthew Moniz | TaG Sr | Surrey, BC |
| TaG Sr | Victoria, BC | |
D David Nykl | TaG Sr | Victoria, BC |
| TaG Sr | Lethbridge, AB | |
T Tj Rand | TaG Sr | VICTORIA, BC |
| TaG Sr | North Vancouver, BC |
TaG Masters
15 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Don Bahen | TaG Masters | Duncan, BC |
| TaG Masters | Duncan, BC | |
W Wouter Bouman | TaG Masters | Lantzville, BC |
| TaG Masters | OLIVER, BC | |
| TaG Masters | Langley, BC | |
| TaG Masters | Coquitlam, BC | |
S Shawn Lee | TaG Masters | Vancouver, BC |
| TaG Masters | Delta, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
T Todd Martin | TaG Masters | Victoria, BC |
R Ryan Mellors | TaG Masters | Vernon, BC |
| TaG Masters | Aldergrove, BC | |
| TaG Masters | Victoria, BC | |
W Wolfgang Temmel | TaG Masters | Salt Spring Island, BC |
TaG Heavy
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| TaG Heavy | Richmond, BC |
Rotax Jr
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jamel Abougoush | Rotax Jr | Peachland, BC |
| Rotax Jr | ||
| Rotax Jr | Vancouver, BC | |
| Rotax Jr | West Vancouver, BC | |
N Nathanial Prior | Rotax Jr | Kelowna, BC |
G Grayson Thorpe-Doubble | Rotax Jr | Chemainus, BC |
J Jasper Wang | Rotax Jr |
Rotax Sr
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Rotax Sr | Langley, BC | |
T Tyrell McGrath | Rotax Sr | Chilliwack, BC |
B Bryce Mellors | Rotax Sr | Vernon, BC |
| Rotax Sr | ||
| Rotax Sr | Port Coquitlam, BC | |
| Rotax Sr | Kirkland, WA | |
| Rotax Sr |
TaG 100 Sr
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sheldon Herman | TaG 100 Sr |
TaG 100 Masters
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jason Smith | TaG 100 Masters | Vancouver, BC |
Rotax DD2
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Rotax DD2 | Delta, BC |
Kid Kart
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dawson Brown | Kid Kart | Oliver, BC |
N Nigel Dickinson | Kid Kart | Okanagan Falls, BC |
E Emi Eriksson | Kid Kart | Vancouver, BC |
| Kid Kart | Richmond, BC | |
| Kid Kart | Pitt Meadows, BC |