Sunday Championship
131 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P Patrick McBride |
PAX Class (Indexed)
12 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M Marshall Grice | Run 4, Work 5 | PAX (BM) | Redondo Beach, CA | ||
| 19 | J James Yom | Exempt | PAX (FS) | Los Angeles, CA | Mr. Fusion, Doc Brown, Lone Pine Mall, Save the Clock Tower | |
| 57 | Run 4, Work 5 | PAX (FS) | North Hollywood, CA | |||
| 62 | T Thomas Frecentese | Run 4, Work 5 | PAX (CS) | Yorba Linda, CA | ||
| 72 | T Tom Berry | Run 4, Work 5 | PAX (AS) | Rancho Cucamonga, CA | ||
| 79 | T Tom Layton | Run 4, Work 5 | PAX (FS) | Costa Mesa, CA | FR Sport | |
| 88 | S Stephen Yeoh | Exempt | PAX (EST) | MOORPARK, CA | Un1teee | |
| 177 | Run 4, Work 5 | PAX (FSP) | Costa Mesa, CA | Shaftworks USA & Mazda Motorsports | ||
| 208 | Run 4, Work 5 | PAX (AST) | Goleta, CA | UCSB, Unknown Territories | ||
| 500 | S Scott Mullens | Run 4, Work 5 | PAX (AST) | Lancaster, CA | ||
| 615 | T Toby Pederson | Run 4, Work 5 | PAX (FS) | Los Angeles, CA | ||
| 798 | M Marco Cruz | Exempt | PAX (BST) | Sylmar, ca | Jmp Autowerkz shaftworks usa |
PAX Class Ladies (Indexed)
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Run 1, Work 2 | PAXL (SS) | Huntington Beach, CA | PurAuto | ||
| 171 | L Lisa Berry | Exempt | PAXL (AS) | Rancho Cucamonga, CA | ||
| 191 | Run 3, Work 1 | PAXL (SSC) | LAGUNA NIGUEL, CA | Mishimoto, Falken Tire, Ms Motorhead | ||
| 497 | S Shauna Rios | Run 3, Work 1 | PAXL (AS) | Corona, CA | ||
| 608 | Run 3, Work 1 | PAXL (AST) | Goleta, CA | UCSB, Unknown Territories | ||
| 860 | A Aurene Ilag | Run 3, Work 1 | PAXL (SS) | Torrance, CA |
Practice/Time Only
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempt | TO (SS) | Rancho Santa Marg, CA | |||
| 5 | J Jason Swindle | Run 3, Work 1 | TO (BM) | Riverside, CA | Unbalanced Engineering | |
| 66 | TO (BS) | Hungtington beach, CA | FR-SPORT, Cusco, Fujitsubo | |||
| 600 | J Joshua Li | Run 2, Work 3 | TO (AM) | Temple City, CA | ||
| 730 | J Jessica Gonzalez | TO (SSC) | Rancho Santa Marg, CA | |||
| 807 | A Anne Obee | Run 2, Work 3 | TO (FS) | Costa Mesa, CA |
Novice (Indexed)
21 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Run 4, Work 5 | NOV (CS) | Redondo Beach, CA | |||
| 322 | S Scott McClure | Run 1, Work 2 | NOV (DST) | Buena Park, CA | ||
| 395 | E Ezra Ngo | Run 4, Work 5 | NOV (CS) | Lake Forest, CA | ||
| 396 | Run 4, Work 5 | NOV (CS) | Lake Forest, CA | |||
| 474 | J Jeremin Choenchavalit | Run 1, Work 2 | NOV (DST) | Santa Monica, CA | ||
| 601 | J Joseph Kelly | Run 1, Work 2 | NOV (FS) | Lakewood, CA | ||
| 602 | M Michael Bailey | Run 2, Work 3 | NOV (GS) | Hemet, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 603 | L Liam Kelly | Run 1, Work 2 | NOV (FS) | Lakewood, CA | ||
| 604 | L Lori McCallum Bailey | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | He, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 605 | G Gerson Garcia | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | Monterey Park, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 606 | D Damon Diaz | Run 1, Work 2 | NOV (HS) | Monterey Park, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 607 | Run 4, Work 5 | NOV (CS) | Woodland Hills, CA | |||
| 609 | K Kyle- Anthony Turner | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | Twentynine Palms, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 610 | R Roderick Wright | Run 1, Work 2 | NOV (BSP) | San Bernardino, CA | VETMotorsports.org, SCCA Foundation | |
| 613 | E Eric DeSplinter | Run 3, Work 1 | NOV (AS) | Ontario, CA | None | |
| 632 | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | Glendale, CA | |||
| 637 | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | Rancho Cucamonga, CA | FordFamilyRacing | ||
| 666 | Run 1, Work 2 | NOV (EST) | San Clemente, CA | |||
| 673 | Run 1, Work 2 | NOV (DS) | Tarzana, CA | |||
| 886 | J Jamel Reaves | Run 2, Work 3 | NOV (HS) | Rosamond, CA | ||
| 990 | Run 1, Work 2 | NOV (DS) | Westminster, CA |
Super Street
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | K Kevin Knocke | Run 2, Work 3 | SS | Valley Village, CA |
A Street
7 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Run 3, Work 1 | AS | Oceanside, CA | Black Watch Racing | ||
| 22 | Run 3, Work 1 | AS | Moorpark, CA | |||
| 397 | Run 3, Work 1 | AS | Corona, CA | |||
| 611 | E Eric Tsuruta | Run 3, Work 1 | AS | Los Angeles, CA | ||
| 619 | Run 3, Work 1 | AS | Los Angeles, CA | |||
| 671 | P Paul Woolley | Run 3, Work 1 | AS | Littleton, CO | ||
| 797 | D David Rios | Run 3, Work 1 | AS | Corona, CA |
B Street
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Run 3, Work 1 | BS | Riverside, CA | L&W Enterpises, Hi Def Racing, Fastndrunk(tm), Sex Panther Cologne | ||
| 36 | Run 3, Work 1 | BS | Ontario, CA | |||
| 612 | Run 3, Work 1 | BS | Los Angeles , CA | My Wallet | ||
| 705 | T Tom Tanquary | Run 3, Work 1 | BS | Costa Mesa, CA | HiDef Racing |
C Street
10 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | L Leonard Cachola | Run 4, Work 5 | CS | West Hollywood, CA | ||
| 96 | K Kathy Teulie | Run 4, Work 5 | CS | Huntington Beach, CA | ||
| 181 | G George Sklyarevsky | Run 4, Work 5 | CS | San Bernardino , CA | ||
| 300 | J Jarrett Gorlick | Run 4, Work 5 | CS | Los Angeles, CA | ||
| 302 | M Matt Wherry | Run 4, Work 5 | CS | Irvine, CA | ||
| 313 | X Xavier Herrera-Keehn | Exempt | CS | Cypress, CA | 260tw, no course walk, no mods | |
| 429 | Run 4, Work 5 | CS | Yucaipa, CA | |||
| 519 | F Francisco Sierra | Run 4, Work 5 | CS | Poway, CA | ||
| 566 | Run 4, Work 5 | CS | Lomita, CA | |||
| 905 | Run 4, Work 5 | CS | Lakewood, CA |
D Street
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | R Raul Hernandez | Run 1, Work 2 | DS | Santa Ana, CA | ||
| 340 | E Eric Wilder | Run 1, Work 2 | DS | Long Beach, CA | ||
| 757 | B Byron Goodman | Run 1, Work 2 | DS | Mission Viejo, CA | Kid's Inheritence |
F Street
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Run 1, Work 2 | FS | Mission Viejo, CA | |||
| 647 | Run 1, Work 2 | FS | Chino Hills, CA |
E Street
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Run 2, Work 3 | ES | Los Angeles, CA | |||
| 221 | E Elvin Hom | Exempt | ES | Walnut, CA |
Historic 1 (Indexed)
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | T Ted Robinson | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Orange, CA | ||
| 111 | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Hacienda Heights, CA | One-Eleven Motorsports, Inc / British Frame and Engine | ||
| 441 | J Jim Whelan | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Bellflower, CA | British Frame & Engine | |
| 453 | M Mike Hattem | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Los Angeles, CA | ||
| 616 | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Newbury Park, CA | |||
| 617 | Run 3, Work 1 | HST1 (ES) | Newbury Park, CA |
G Street
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | N Nathan Watanabe | Run 2, Work 3 | GS | northridge, CA |
H Street
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | S Sean Gao | Run 2, Work 3 | HS | Glendora, CA | ||
| 631 | Run 2, Work 3 | HS | Los Angeles, CA |
Street Touring Hatch
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | J Jon Stef | Run 2, Work 3 | STH | Minneapolis, MN | Head gasket factory | |
| 737 | Run 2, Work 3 | STH | Mission Viejo, CA |
Historic 2 (Indexed)
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | K Keith Lyon | Run 3, Work 1 | HST2 (ES) | 90603, CA | ||
| 687 | C Christopher Lyon | Run 3, Work 1 | HST2 (ES) | whittier, ca |
Solo Spec Coupe
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Run 2, Work 3 | SSC | Walnut, CA | The Thicc Pile of Unused ProSolo Bonus Challenge Raffle Tickets | ||
| 30 | Run 2, Work 3 | SSC | Anahiem, CA | Mazda, MiataRoadster, G-Theory Coaching | ||
| 67 | Run 2, Work 3 | SSC | Rowland Heights, CA | Corner Exit Services, Jaycom Services | ||
| 75 | b bolong Guan | Run 2, Work 3 | SSC | placentia, CA | ||
| 91 | Run 2, Work 3 | SSC | Tucson, AZ | Mishimoto, Falken Tire, Ms Motorhead | ||
| 777 | Run 2, Work 3 | SSC | Torrance, CA |
Street Touring Roadster
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | M Matthew Sipek | Run 2, Work 3 | STR | Cypress, CA |
Street Touring Sport
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | C Craig Naylor | Run 1, Work 2 | STS | Long Beach, CA | QUICKdocs mobile notary | |
| 89 | B Bijan Yeoh | Run 1, Work 2 | STS | Moorpark, CA | Un1teee | |
| 102 | Run 4, Work 5 | STS | Anaheim, CA | Placebo Racing. Add me on LinkedIn |
Street Prepared (Indexed)
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Run 1, Work 2 | SP (FSP) | colton, CA | WedsSport | Footwork Autosport | F2F | Cusco | Procar | Toyota Motorsports | SuperPro | AEM | ||
| 99 | D Doug Teulie | Run 1, Work 2 | SP (FSP) | Huntington Beach, CA | DHE / FAST | |
| 277 | Run 1, Work 2 | SP (BSP) | Estes Park, CO | |||
| 337 | F Fil Tabios | Run 1, Work 2 | SP (ESP) | Fountain Valley, CA | ||
| 351 | W William Tabios | Run 1, Work 2 | SP (DSP) | Fountain Valley, CA | ||
| 818 | Run 1, Work 2 | SP (SSP) | West Hills, CA |
Street Touring Ultra
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | Run 1, Work 2 | STU | Fountain Valley, CA | |||
| 691 | T Tim Drake | Run 1, Work 2 | STU | Long Beach, CA |
Street Mod Combined (Indexed)
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Run 3, Work 1 | SMC (SMF) | Long Beach, CA | WrinkleFreeIT.com |
Classic American Muscle Traditional
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | E Efrain Diaz | Run 1, Work 2 | CAM-T | Fullerton, CA | Speedtech, Falken, Wilwood, Anvil, Forgeline, SDPC, Smitty's Custom Auto, MCS | |
| 699 | j joseph daniello | Run 1, Work 2 | CAM-T | Glendale, CA | ||
| 1269 | C Chad Ryker | Run 1, Work 2 | CAM-T | Elk Grove, CA | TCI Engineering, Wilwood, Currie, Falken, AutoXandTrack |
Classic American Muscle Contempory
5 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Run 1, Work 2 | CAM-C | Los Angeles, CA | American woodworks,Highland Park,Ca. | ||
| 213 | Run 1, Work 2 | CAM-C | Fontana, CA | |||
| 240 | Exempt | CAM-C | Lake Elsinore, CA | Check-In Bar,The Stake Mill -Thanks Earl! | ||
| 281 | Run 1, Work 2 | CAM-C | San Diego, Ca | Bombshells Bar | ||
| 438 | Run 1, Work 2 | CAM-C | Crestline, CA | Meathook leatherworks.com |
Classic American Muscle Sports
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Run 1, Work 2 | CAM-S | Escondido, CA | Current Auto Performance | ||
| 989 | R Rich Alianelli | Run 1, Work 2 | CAM-S | San Diego, CA |
California Street Tire
12 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M Michael Yanase | Run 2, Work 3 | CST | Rancho Palos Verdes, CA | OS Giken / Racing Lifestyle / West End Alignment / Karcepts | |
| 17 | C Christine Grice | Exempt | CST | Redondo Beach, CA | ||
| 64 | B Bob Endicott | Run 2, Work 3 | CST | San Pedro, CA | King Motorsports | |
| 68 | K Kyle O'Rourke | Exempt | CST | Torrance, CA | ||
| 248 | S Scott Hanson | Run 2, Work 3 | CST | Trabuco Canyon, CA | Retirement | |
| 369 | Run 2, Work 3 | CST | San Marcos, CA | E-Speed | ||
| 561 | Run 2, Work 3 | CST | Lakeside, CA | Unplugged Performance | ||
| 630 | B Bryan Swanson | Run 2, Work 3 | CST | Chino Hills, CA | ||
| 689 | T Tim Curtiss | Run 2, Work 3 | CST | Whittier, CA | ||
| 728 | Run 2, Work 3 | CST | Los Angeles, CA | |||
| 3 | S Steve O'Blenes | Run 2, Work 3 | CST (CST) | Garden Grove, CA | Thanks Bob! Hankook, FrSport, OSGiken, Mazdaspeed | |
| 183 | Exempt | CST (CST) | Carlsbad, CA | FRSPORT.COM/Scuderia Chickenhouse |
Extreme Street B
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Run 2, Work 3 | XB | Simi Valley, CA | Ankeny Racing | ||
| 314 | T Thomas Guest Jr. | Run 2, Work 3 | XB | Twentynine Palms, CA |
Saturday Practice
64 entries
| Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | |||
A Aaron Beck | Woodland Hills, CA | ||
| San Marcos, CA | E-Speed | ||
| Gardena, CA | |||
B Brian Chmielewski | Manhattan Beach, CA | ||
J Jeremin Choenchavalit | Santa Monica, CA | ||
M Marco Cruz | Sylmar, ca | Jmp Autowerkz shaftworks usa | |
j joseph daniello | Glendale, CA | ||
G Greston Dunivin | Yorba Linda, CA | ||
B Bob Endicott | San Pedro, CA | King Motorsports | |
C Clarke Farrar | Inglewood, CA | ||
| Perris, CA | |||
S Sean Fenstermacher | San Pedro, CA | OS Giken | |
T Thomas Gallagher | Northridge, CA | ||
| Rancho Santa Marg, CA | |||
J Jarrett Gorlick | Los Angeles, CA | ||
| Upland, CA | G & H Racing | ||
F Fulton Haight | Glendale, CA | TRAK SLUT RACING | |
X Xavier Herrera-Keehn | Cypress, CA | 260tw, no course walk, no mods | |
| Ladera Ranch, CA | |||
| La Canada, CA | |||
| Merritt Island, FL | Speedtech Performance; H-H Racing | ||
T Tyler Johnson-Williams | Arleta, CA | ||
| Newport Beach, CA | |||
| LAGUNA NIGUEL, CA | Mishimoto, Falken Tire, Ms Motorhead | ||
| Fontana, CA | |||
T Tom Layton | Costa Mesa, CA | FR Sport | |
| San Pedro, CA | |||
B Brett Licata | Covina, CA | ||
a alex lopez | ALISO VIEJO, CA | Kar Mfg Inc. Urethane Bushings. | |
C Christian Lopez | Aliso Viejo, CA | ||
S Sam Ly | Rosemead, CA | ||
| Carlsbad, CA | |||
P Patrick McBride | |||
S Scott McClure | Buena Park, CA | ||
| Upland, CA | |||
M Mitchell Morris | Granada Hills, CA | ||
S Scott Mullens | Lancaster, CA | ||
J Jason Nathan | Bonsall, CA | ||
K Kyle O'Rourke | Torrance, CA | ||
| Granada Hills, CA | |||
| Lakeside, CA | Unplugged Performance | ||
| Mission Viejo, CA | |||
M Mitchell Poznoski | Tustin, CA | ||
| Los Angeles, CA | American woodworks,Highland Park,Ca. | ||
A Andrew Ricci | Long Beach, CA | ||
| Anaheim, CA | No, I am not interested in changing the front swaybar (TM) | ||
| Oceanside, CA | Black Watch Racing | ||
| Irvine, CA | None | ||
| Corona, CA | |||
G George Sklyarevsky | San Bernardino , CA | ||
J John Stiles | Lancaster, CA | ||
S Shane Sugiyama | San Gabriel, CA | ||
| Tehachapi, CA | |||
J Jason Swindle | Riverside, CA | Unbalanced Engineering | |
| San Francisco, CA | |||
E Eric Tsuruta | Los Angeles, CA | ||
N Nathan Watanabe | northridge, CA | ||
T Tyler Watson | Long Beach, CA | ||
A Austin Wood | Lancaster, CA | ||
B Bijan Yeoh | Moorpark, CA | Un1teee | |
S Stephen Yeoh | MOORPARK, CA | Un1teee | |
| Buena Park, CA | Eyedeal Lashes and Beauty | ||
J James Yom | Los Angeles, CA | Mr. Fusion, Doc Brown, Lone Pine Mall, Save the Clock Tower |
Saturday Split-Practice
9 entries
| Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|
L Lisa Berry | Rancho Cucamonga, CA | ||
C Cristian Chicas | Canoga Park, CA | ||
| Huntington Beach, CA | FR-SPORT, Cusco, Fujitsubo | ||
E Elvin Hom | Walnut, CA | ||
A Aurene Ilag | Torrance, CA | ||
| Ridgecrest, CA | |||
| Rowland Heights, CA | Corner Exit Services, Jaycom Services | ||
| Goleta, CA | UCSB, Unknown Territories | ||
| Lake Forest, CA |
Saturday Practice Co-Drivers
6 entries
| Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|
T Tom Berry | Rancho Cucamonga, CA | ||
| Lakewood, CA | |||
E Eric Martin | Sacramento, CA | ||
E Ezra Ngo | Lake Forest, CA | ||
| Hungtington beach, CA | |||
| Goleta, CA |