Entry List
Event Staff
12 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
R Ron Bibb | Checked In | Little Elm, TX |
| Checked In | Paris, TX | |
| Checked In | Lees Summit, MO | |
B Bruce Heersink | Checked In | Tyler, TX |
| Checked In | Paris, TX | |
M Michael Kesting | Checked In | Choctaw, OK |
| Checked In | Saint Joseph, MO | |
M Mike Moore | Checked In | Edmond, OK |
R Ryan Neis | Checked In | Shawnee, KS |
| Checked In | Mesa, Az | |
C Corbin Schleider | Checked In | |
A Alan Staples | Checked In | Shawnee Mission, KS |
Thursday
24 entries
| # | Name | Status | Class | Instructor | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S130 | Checked In | 1 | Dallas, TX | ||||
| 11 | R Ross Carmichael | Checked In | IM | Burleson, TX | |||
| 12 | Checked In | IM | Edmond, OK | Fundamental Motorsports | |||
| 13 | Checked In | IM | Prairie Village, KS | ||||
| S121 | Checked In | IC | Leawood, KS | ||||
| S131 | Checked In | 1 | Saint Louis, MO | Kinetic Motors | |||
| S125 | Checked In | IC | Lancaster, CA | ||||
| 14 | Checked In | IM | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| 06 | B Ben Kerwood | Checked In | I | Lincoln, NE | EUROPEAN AUTO TECH | ||
| 15 | Checked In | IM | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| S127 | Checked In | IC | Wichita, KS | ||||
| 08 | Checked In | I | Saint Joseph, MO | ||||
| S122 | Checked In | IC | San Diego, CA | ||||
| 16 | Checked In | IM | Leawood, KS | ||||
| S126 | Checked In | IC | Celina, TX | ||||
| S132 | Checked In | 1 | St. Louis, MO | ||||
| S124 | Checked In | IC | Granbury, TX | ||||
| S128 | Checked In | IC | Lucas, TX | ||||
| 17 | A Alan Staples | Checked In | IM | Shawnee Mission, KS | |||
| S123 | Checked In | IC | Austin, TX | ||||
| 18 | Checked In | IM | Sumterville, FL | Lockton Motorsports | |||
| 19 | M Matt Sweeney | Checked In | IM | Kansas City, MO | Chet Ganazzi Racing* (almost) | ||
| S129 | Checked In | IC | Oak Point, TX | ||||
| 20 | Checked In | IM | Oak Point, TX |
Class totals:1: 3I: 2IC: 9IM: 10
Friday
37 entries
| # | Name | Status | Class | Instructor | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S130 | Checked In | 1 | Dallas, TX | ||||
| 01 | C Charles Bailey | Checked In | I | Springfield, MO | |||
| 255 | Checked In | 2 | Paris, TX | ||||
| 11 | R Ross Carmichael | Checked In | IM | Burleson, TX | |||
| S141 | P Phil Cook | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| 03 | J Justin Crenshaw | Checked In | I | Choctaw, OK | Landshark Racing | ||
| 12 | Checked In | IM | Edmond, OK | Fundamental Motorsports | |||
| 13 | Checked In | IM | Prairie Village, KS | ||||
| S121 | Checked In | IC | Leawood, KS | ||||
| S131 | Checked In | 1 | Saint Louis, MO | Kinetic Motors | |||
| S137 | B Brad Gaebler | Checked In | 1 | Leawood, KS | |||
| S125 | Checked In | IC | Lancaster, CA | ||||
| 14 | Checked In | IM | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| S139 | Checked In | 1 | Bixby, OK | Cleveland Petroleum | |||
| S136 | Checked In | 1 | Jenks, OK | Cleveland Petroleum Products Inc | |||
| S135 | Checked In | 1 | Edmond, Ok | ||||
| 06 | B Ben Kerwood | Checked In | I | Lincoln, NE | EUROPEAN AUTO TECH | ||
| 15 | Checked In | IM | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| S127 | Checked In | IC | Wichita, KS | ||||
| 07 | Checked In | I | Little Rock, AR | ||||
| 08 | Checked In | I | Saint Joseph, MO | ||||
| S132 | Checked In | IC | San Diego, CA | ||||
| 16 | Checked In | IM | Leawood, KS | ||||
| S138 | R Ryan Neis | Checked In | 1 | Shawnee, KS | |||
| 43 | Checked In | I | Mesa, Az | ||||
| S142 | J John Poulos | Checked In | 1 | The Colony, TX | |||
| S126 | Checked In | IC | Celina, TX | ||||
| S132 | Checked In | 1 | St. Louis, MO | ||||
| S124 | Checked In | IC | Granbury, TX | ||||
| S128 | Checked In | IC | Lucas, TX | ||||
| 17 | A Alan Staples | Checked In | IM | Shawnee Mission, KS | |||
| S123 | Checked In | IC | Austin, TX | ||||
| 18 | Checked In | IM | Sumterville, FL | Lockton Motorsports | |||
| 19 | M Matt Sweeney | Checked In | IM | Kansas City, MO | Chet Ganazzi Racing* (almost) | ||
| S134 | M Mike Ura | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| S129 | Checked In | IC | Oak Point, TX | ||||
| 20 | Checked In | IM | Oak Point, TX |
Class totals:1: 112: 1I: 6IC: 9IM: 10
Saturday
70 entries
| # | Name | Status | Class | Instructor | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S130 | Checked In | 1 | Dallas, TX | ||||
| 406 | J Joseph Attrux | Checked In | 4 | Fort Worth, TX | |||
| 01 | C Charles Bailey | Checked In | I | Springfield, MO | |||
| 02 | Checked In | I | Owasso, OK | ||||
| 411 | R Ryan Breding | Checked In | 4 | Oklahoma City, OK | |||
| 11 | R Ross Carmichael | Checked In | I | Burleson, TX | |||
| S141 | P Phil Cook | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| 03 | J Justin Crenshaw | Checked In | I | Choctaw, OK | Landshark Racing | ||
| 12 | Checked In | I | Edmond, OK | Fundamental Motorsports | |||
| 04 | Checked In | I | Wentzville, MO | ||||
| 206 | Checked In | 2 | Lake Saint Louis, MO | ||||
| 05 | Checked In | I | Parkville, MO | Lockton Motorsports, Bimmerworld, KC AutoSport | |||
| 414 | T Tim Donlan | Checked In | 4 | Enid, OK | |||
| 214 | Checked In | 2 | Wichita, KS | ||||
| 209 | Checked In | 2 | Wichita, KS | ||||
| 220 | M Mason Felter | Checked In | 2 | Wichita, KS | |||
| 13 | Checked In | I | Prairie Village, KS | ||||
| 21 | Checked In | I | Leawood, KS | ||||
| 404 | Checked In | 4 | Pflugerville, TX | FullHough Racing | |||
| S131 | Checked In | 1 | Saint Louis, MO | Kinetic Motors | |||
| S137 | B Brad Gaebler | Checked In | 1 | Leawood, KS | |||
| 25 | Checked In | I | Lancaster, CA | ||||
| 14 | Checked In | I | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| 316 | D Doane Harrison | Checked In | 3 | Norman, OK | |||
| S139 | Checked In | 1 | Bixby, OK | Cleveland Petroleum | |||
| S136 | Checked In | 1 | Jenks, OK | Cleveland Petroleum Products Inc | |||
| 211 | Checked In | 2 | Pflugerville, TX | Texas Family Chiropractic | |||
| S135 | Checked In | 1 | Edmond, Ok | ||||
| 06 | B Ben Kerwood | Checked In | I | Lincoln, NE | EUROPEAN AUTO TECH | ||
| 233 | C Craig Kosinski | Checked In | 2 | Emporia, KS | |||
| 420 | D David Kosinski | Checked In | 4 | Emporia, KS | |||
| 15 | Checked In | I | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| 27 | Checked In | I | Wichita, KS | ||||
| 07 | Checked In | I | Little Rock, AR | ||||
| 08 | Checked In | I | Saint Joseph, MO | ||||
| 302 | C Craig Lutz | Checked In | 3 | Topeka, KS | |||
| 307 | Checked In | 3 | Allen, TX | ||||
| 204 | Checked In | 2 | Leawood, KS | ||||
| 313 | G Gail Melgren | Checked In | 3 | Springfield, MO | |||
| 22 | Checked In | I | San Diego, CA | ||||
| 421 | Checked In | 4 | Yorktown, VA | ||||
| 423 | R Ryan Murphy | Checked In | 4 | Springfield, MO | |||
| 16 | Checked In | I | Leawood, KS | ||||
| S138 | R Ryan Neis | Checked In | 1 | Shawnee, KS | |||
| 43 | Checked In | I | Mesa, Az | ||||
| S142 | J John Poulos | Checked In | 1 | The Colony, TX | |||
| 425 | J Joshua Reich | Checked In | 4 | Ozark, MO | Fig Newtons | ||
| 201 | Checked In | 2 | Dallas, TX | JPR Motorsports | |||
| 328 | P Patrick Reynolds | Checked In | 3 | University Park, TX | |||
| S126 | Checked In | IC | Celina, TX | ||||
| 427 | R Roger Ridlon | Checked In | 4 | Wichita, KS | |||
| S132 | Checked In | 1 | St. Louis, MO | ||||
| 24 | Checked In | I | Granbury, TX | ||||
| S105 | C Chris Scotto | Checked In | 1 | crowley, TX | |||
| S126 | R Rick Scotto | Checked In | 1 | Dallas, TX | |||
| 215 | J Jennifer Severns | Checked In | 2 | Crowley, TX | |||
| 417 | Checked In | 4 | Murray, UT | ||||
| 28 | Checked In | I | Lucas, TX | ||||
| 17 | A Alan Staples | Checked In | I | Shawnee Mission, KS | |||
| 23 | Checked In | I | Austin, TX | ||||
| 18 | Checked In | I | Sumterville, FL | Lockton Motorsports | |||
| 19 | M Matt Sweeney | Checked In | I | Kansas City, MO | Chet Ganazzi Racing* (almost) | ||
| 09 | Checked In | I | Tulsa, OK | J a s o n T o o n | L a w | |||
| S134 | M Mike Ura | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| 409 | B Brad Vester | Checked In | 4 | Fayetteville, AR | |||
| 329 | I Ivan Wayne | Checked In | 3 | Nichols Hills, OK | |||
| 10 | Checked In | I | Irving, TX | ||||
| 29 | Checked In | I | Oak Point, TX | ||||
| 20 | Checked In | I | Oak Point, TX | ||||
| 305 | C Casey Zgutowicz | Checked In | 3 | Elmhurst, IL |
Class totals:1: 132: 93: 74: 11I: 29IC: 1
Sunday
68 entries
| # | Name | Status | Class | Instructor | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S130 | Checked In | 1 | Dallas, TX | ||||
| 406 | J Joseph Attrux | Checked In | 4 | Fort Worth, TX | |||
| 01 | C Charles Bailey | Checked In | I | Springfield, MO | |||
| 02 | Checked In | I | Owasso, OK | ||||
| 255 | Checked In | 2 | Paris, TX | ||||
| 11 | R Ross Carmichael | Checked In | I | Burleson, TX | |||
| S141 | P Phil Cook | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| 03 | J Justin Crenshaw | Checked In | I | Choctaw, OK | Landshark Racing | ||
| 12 | Checked In | I | Edmond, OK | Fundamental Motorsports | |||
| 04 | Checked In | I | Wentzville, MO | ||||
| 206 | Checked In | 2 | Lake Saint Louis, MO | ||||
| 05 | Checked In | I | Parkville, MO | Lockton Motorsports, Bimmerworld, KC AutoSport | |||
| 414 | T Tim Donlan | Checked In | 4 | Enid, OK | |||
| 214 | Checked In | 2 | Wichita, KS | ||||
| 209 | Checked In | 2 | Wichita, KS | ||||
| 220 | M Mason Felter | Checked In | 2 | Wichita, KS | |||
| 13 | Checked In | I | Prairie Village, KS | ||||
| 21 | Checked In | I | Leawood, KS | ||||
| 404 | Checked In | 4 | Pflugerville, TX | FullHough Racing | |||
| S131 | Checked In | 1 | Saint Louis, MO | Kinetic Motors | |||
| S137 | B Brad Gaebler | Checked In | 1 | Leawood, KS | |||
| 25 | Checked In | I | Lancaster, CA | ||||
| 14 | Checked In | I | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| 316 | D Doane Harrison | Checked In | 3 | Norman, OK | |||
| 211 | Checked In | 2 | Pflugerville, TX | Texas Family Chiropractic | |||
| S135 | Checked In | 1 | Edmond, Ok | ||||
| 06 | B Ben Kerwood | Checked In | I | Lincoln, NE | EUROPEAN AUTO TECH | ||
| 233 | C Craig Kosinski | Checked In | 2 | Emporia, KS | |||
| 420 | D David Kosinski | Checked In | 4 | Emporia, KS | |||
| 15 | Checked In | I | Lincoln, NE | European Auto Tech | |||
| 27 | Checked In | I | Wichita, KS | ||||
| 07 | Checked In | I | Little Rock, AR | ||||
| 08 | Checked In | I | Saint Joseph, MO | ||||
| 302 | C Craig Lutz | Checked In | 3 | Topeka, KS | |||
| 307 | Checked In | 3 | Allen, TX | ||||
| 204 | Checked In | 2 | Leawood, KS | ||||
| 313 | G Gail Melgren | Checked In | 3 | Springfield, MO | |||
| 22 | Checked In | I | San Diego, CA | ||||
| 421 | Checked In | 4 | Yorktown, VA | ||||
| 423 | R Ryan Murphy | Checked In | 4 | Springfield, MO | |||
| 16 | Checked In | I | Leawood, KS | ||||
| S138 | R Ryan Neis | Checked In | 1 | Shawnee, KS | |||
| 43 | Checked In | I | Mesa, Az | ||||
| S142 | J John Poulos | Checked In | 1 | The Colony, TX | |||
| 425 | J Joshua Reich | Checked In | 4 | Ozark, MO | Fig Newtons | ||
| 201 | Checked In | 2 | Dallas, TX | JPR Motorsports | |||
| 328 | P Patrick Reynolds | Checked In | 3 | University Park, TX | |||
| S126 | Checked In | IC | Celina, TX | ||||
| 427 | R Roger Ridlon | Checked In | 4 | Wichita, KS | |||
| S132 | Checked In | 1 | St. Louis, MO | ||||
| 24 | Checked In | I | Granbury, TX | ||||
| S105 | C Chris Scotto | Checked In | 1 | crowley, TX | |||
| S126 | R Rick Scotto | Checked In | 1 | Dallas, TX | |||
| 215 | J Jennifer Severns | Checked In | 2 | Crowley, TX | |||
| 417 | Checked In | 4 | Murray, UT | ||||
| 28 | Checked In | I | Lucas, TX | ||||
| 17 | A Alan Staples | Checked In | I | Shawnee Mission, KS | |||
| 23 | Checked In | I | Austin, TX | ||||
| 18 | Checked In | I | Sumterville, FL | Lockton Motorsports | |||
| 19 | M Matt Sweeney | Checked In | I | Kansas City, MO | Chet Ganazzi Racing* (almost) | ||
| 09 | Checked In | I | Tulsa, OK | J a s o n T o o n | L a w | |||
| S134 | M Mike Ura | Checked In | 1 | Edmond, OK | |||
| 409 | B Brad Vester | Checked In | 4 | Fayetteville, AR | |||
| 329 | I Ivan Wayne | Checked In | 3 | Nichols Hills, OK | |||
| 10 | Checked In | I | Irving, TX | ||||
| 29 | Checked In | I | Oak Point, TX | ||||
| 20 | Checked In | I | Oak Point, TX | ||||
| 305 | C Casey Zgutowicz | Checked In | 3 | Elmhurst, IL |
Class totals:1: 112: 103: 74: 10I: 29IC: 1