Entry List
Fee - Sat/Sun
45 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 77 | T Tomiwa Alabi | View Park, CA | ||
| 809 | Mercer Island, WA | |||
| 907 | Santa Fe, NM | |||
| 14 | A Andy Brian | Santa Rosa, CA | ||
| 847 | P Pam Brooks Henderson | Yakima, WA | ||
| 510 | San Antonio, TX | |||
| 486 | Camas, WA | |||
| 5 | C Cornelis Kees Elmes | fairfield, CA | ||
| 430 | Redwood City, CA | Primary Team | ||
| 3 | Puyallup, WA | |||
| 204 | Kenmore, WA | |||
| 99 | Benicia, CA | |||
| 945 | Yakima, WA | |||
| 12 | Clyde Hill, WA | |||
| 930 | B Bryan Hurlbut | San Jose, CA | ||
| 27 | B Bryan James | Menlo Park, CA | ||
| 69 | E Ed Jenkins | Burien, WA | ||
| 114 | C Chris Johnson | Boise, ID | Pnwr. 2009061420 | |
| 927 | Half Moon Bay, CA | Roboostoff & Kalkin | ||
| 23 | Olympia, WA | |||
| 68 | Los Altos, CA | |||
| 111 | A Arthur Kepner | Portland, OR | ||
| 17 | J Jessica Kubo | San Jose, CA | ||
| 45 | W Will Lemley | Seattle, WA | ||
| 44 | C Craig Lisowski | San Ramon, CA | ||
| 68 | Redwood City, CA | |||
| 36 | San Francisco, CA | |||
| 79 | Snohomish, WA | SLATE | ||
| 7 | Carnation, WA | |||
| 5 | K Kevin Nouwens | Bothell, WA | ||
| 845 | J J. David Orem | Mercer Island, WA | ||
| 600 | Bellevue, WA | |||
| 77 | San Francisco, CA | |||
| 29 | L Laura Rabb | San Jose, CA | ||
| 122 | Seattle, WA | |||
| 468 | J John Sakamoto | Menlo Park, CA | ||
| 1 | Waterford, MI | |||
| 20 | B Bruno Selva | Mountain View, CA | ||
| 88 | S Stephen Shaw | Mill Valley, CA | ||
| 17 | P Pete Siemens | Los Gatos, CA | ||
| 09 | Clyde Hill, WA | |||
| 119 | V Vamshi Thandra | Bellevue, WA | ||
| 06 | Foster City, CA | |||
| 21 | Cupertino, CA | |||
| 66 | S Scott White | Kenmore, WA |
Fee - Saturday
19 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 499 | Seattle, WA | |||
| 417 | Mill Creek, WA | |||
| 83 | B Bret Barrow | Rancho Murieta , CA | ||
| 8 | Ridgefield, WA | |||
| 25 | S Senna Chambers | Las Vegas, NV | ||
| 94 | Woodinville, WA | |||
| 81 | Waxhaw, NC | |||
| 51 | cupertino, Ca | |||
| 18 | M Michael Hart | Menlo Park, CA | ||
| 312 | Seattle, WA | |||
| 96 | Walnut Creek, CA | |||
| 117 | Walnut Creek, CA | |||
| 111 | F Frank Petterson | Los Altos Hills, CA | ||
| 28 | Hayward, CA | |||
| 71 | X Xavier Pirtle | San Jose, CA | ||
| 94 | K Kirsten Provence | Woodinville, WA | ||
| 07 | Walnut Creek, CA | |||
| 10 | San Ramon, CA | |||
| 179 | San Carlos, CA |
Fee - Sunday
1 entry
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Meadow Vista, CA |
Instr - Sat AM
46 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Alameda, CA | |||
| 83 | B Bret Barrow | Rancho Murieta , CA | ||
| 9 | Sacramento, CA | |||
| 847 | P Pam Brooks Henderson | Yakima, WA | ||
| 510 | San Antonio, TX | |||
| 25 | S Senna Chambers | Las Vegas, NV | ||
| 219 | Arlington, WA | |||
| 019 | Arlington, WA | |||
| 171 | P Patrick Drinkwine | San Jose, CA | ||
| 51 | cupertino, Ca | |||
| 430 | Redwood City, CA | Primary Team | ||
| 52 | D David Graziano | Santa Barbara , CA | ||
| 18 | M Michael Hart | Menlo Park, CA | ||
| 846 | S Steven Hogge | Reno, NV | ||
| 27 | B Bryan James | Menlo Park, CA | ||
| 69 | E Ed Jenkins | Burien, WA | ||
| 33 | Kansas City, MO | |||
| 927 | Half Moon Bay, CA | Roboostoff & Kalkin | ||
| 23 | Olympia, WA | |||
| 68 | Los Altos, CA | |||
| 74 | P Patrick Kelly | Gig Harbor, WA | Dundon Motorsports | |
| 35 | C Chuck Kolstad | Gainesville, GA | ||
| 22 | V Val Korry | Seattle, WA | Fordahl Motorsports | |
| 44 | C Craig Lisowski | San Ramon, CA | ||
| 123 | P Parker Merrill | El Cerrito, CA | ||
| 117 | Walnut Creek, CA | |||
| 28 | Hayward, CA | |||
| 77 | San Francisco, CA | |||
| 71 | X Xavier Pirtle | San Jose, CA | ||
| 163 | L Llewellyn Powers | Seattle, WA | ||
| 29 | L Laura Rabb | San Jose, CA | ||
| 1 | Waterford, MI | |||
| 314 | J John Seidell | Walnut Creek, CA | ||
| 88 | S Stephen Shaw | Mill Valley, CA | ||
| 17 | P Pete Siemens | Los Gatos, CA | ||
| 07 | Walnut Creek, CA | |||
| 10 | San Ramon, CA | |||
| 661 | Aptos, CA | Craigslist | ||
| 15 | Santa Cruz, Ca | |||
| 99 | Corte Madera, CA | |||
| 30 | San Jose, CA | |||
| 900 | Walnut Creek, CA | |||
| 72 | San Jose, CA | www.bradfordwilliams.com | ||
| 41 | E Eric Wilson | San Mateo, CA | ||
| 67 | B Bob Wood | Palo Alto, CA | ||
| 32 | D David Zocchetti | Occidental, CA |
Instr - Sat PM
46 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Alameda, CA | |||
| 83 | B Bret Barrow | Rancho Murieta , CA | ||
| 9 | Sacramento, CA | |||
| 847 | P Pam Brooks Henderson | Yakima, WA | ||
| 510 | San Antonio, TX | |||
| 25 | S Senna Chambers | Las Vegas, NV | ||
| 219 | Arlington, WA | |||
| 019 | Arlington, WA | |||
| 171 | P Patrick Drinkwine | San Jose, CA | ||
| 51 | cupertino, Ca | |||
| 430 | Redwood City, CA | Primary Team | ||
| 52 | D David Graziano | Santa Barbara , CA | ||
| 18 | M Michael Hart | Menlo Park, CA | ||
| 846 | S Steven Hogge | Reno, NV | ||
| 27 | B Bryan James | Menlo Park, CA | ||
| 69 | E Ed Jenkins | Burien, WA | ||
| 33 | Kansas City, MO | |||
| 927 | Half Moon Bay, CA | Roboostoff & Kalkin | ||
| 23 | Olympia, WA | |||
| 68 | Los Altos, CA | |||
| 74 | P Patrick Kelly | Gig Harbor, WA | Dundon Motorsports | |
| 35 | C Chuck Kolstad | Gainesville, GA | ||
| 22 | V Val Korry | Seattle, WA | Fordahl Motorsports | |
| 44 | C Craig Lisowski | San Ramon, CA | ||
| 123 | P Parker Merrill | El Cerrito, CA | ||
| 117 | Walnut Creek, CA | |||
| 28 | Hayward, CA | |||
| 77 | San Francisco, CA | |||
| 71 | X Xavier Pirtle | San Jose, CA | ||
| 163 | L Llewellyn Powers | Seattle, WA | ||
| 29 | L Laura Rabb | San Jose, CA | ||
| 1 | Waterford, MI | |||
| 314 | J John Seidell | Walnut Creek, CA | ||
| 88 | S Stephen Shaw | Mill Valley, CA | ||
| 17 | P Pete Siemens | Los Gatos, CA | ||
| 07 | Walnut Creek, CA | |||
| 10 | San Ramon, CA | |||
| 661 | Aptos, CA | Craigslist | ||
| 15 | Santa Cruz, Ca | |||
| 99 | Corte Madera, CA | |||
| 30 | San Jose, CA | |||
| 900 | Walnut Creek, CA | |||
| 72 | San Jose, CA | www.bradfordwilliams.com | ||
| 41 | E Eric Wilson | San Mateo, CA | ||
| 67 | B Bob Wood | Palo Alto, CA | ||
| 32 | D David Zocchetti | Occidental, CA |