Cup Classes - Saturday
130 entries
Kid Kart
6 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Kid Kart | Kennewick, WA | |
| 11 | Kid Kart | Mead, WA | |
| 41 | Kid Kart | Spokane Valley, WA | |
| 58 | Kid Kart | Spokane Valley , WA | |
| 72 | Kid Kart | Kennewick, WA | |
| 100 | M Melinda Olsen | Kid Kart | Kelso, Wa |
NW 60 cc
9 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | C Caleb Canfield | NW 60cc | Ridgefield, WA |
| 23 | J Jason Tucker | NW 60cc | Oregon City, OR |
| 55 | NW 60cc | benton city, WA | |
| 68 | O Oliver Carpentier | NW 60cc | Sumas, WA |
| 84 | A Ashton Croft | NW 60cc | Seattle, WA |
| 91 | NW 60cc | ||
| 95 | NW 60cc | Spokane, WA | |
| 100 | M Maddax Carlucci | NW 60cc | |
| 133 | L Lincoln High | NW 60cc | Yelm, WA |
NW 100 Jr
13 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 23 | NW 100 Jr | Richmond, BC | |
| 28 | NW 100 Jr | Tacoma, WA | |
| 31 | NW 100 Jr | Lakewood, WA | |
| 33 | NW 100 Jr | Damascus, OR | |
| 44 | L Levi Carpentier | NW 100 Jr | Abbotsford, BC |
| 60 | J Jack Bowdish | NW 100 Jr | Battle Ground, WA |
| 216 | NW 100 Jr | Surrey, BC | |
| 255 | NW 100 Jr | Surrey, BC | |
| 723 | NW 100 Jr | Renton, WA | |
| 816 | NW 100 Jr | Post Falls, ID | |
| 822 | NW 100 Jr | Oregon City, OR | |
| 842 | NW 100 Jr | Portland, OR | |
| 845 | NW 100 Jr | Post Falls, ID |
Briggs 206 (Senior)
21 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 000 | Briggs 206 (Senior) | Post Falls, ID | |
| 8 | Briggs 206 (Senior) | Veradale, WA | |
| 11 | Briggs 206 (Senior) | Veradale, WA | |
| 14 | Briggs 206 (Senior) | Bigfork, MT | |
| 17 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 24 | Briggs 206 (Senior) | Hillsboro, OR | |
| 26 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 27 | Briggs 206 (Senior) | Sherwood, OR | |
| 42 | Briggs 206 (Senior) | PROSSER, WA | |
| 47 | R Ryker Hill | Briggs 206 (Senior) | Shady Cove, Or |
| 056 | G Giovanni Benson | Briggs 206 (Senior) | Medford, OR |
| 63 | Briggs 206 (Senior) | Tacoma, WA | |
| 68 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 88 | Briggs 206 (Senior) | Newman Lake, WA | |
| 89 | B Brooke Gasaway | Briggs 206 (Senior) | Spokane Valley, WA |
| 175 | S Seth Fuller | Briggs 206 (Senior) | Bonners Ferry, Idaho, 83805, ID |
| 318 | L Lorne Denneus | Briggs 206 (Senior) | Qualicum Beach, BC |
| 419 | H Haruka Denneus | Briggs 206 (Senior) | Qualicum Beach, BC |
| 612 | Briggs 206 (Senior) | Puyallup, WA | |
| 822 | Briggs 206 (Senior) | Colbert, WA | |
| 989 | C Connor Chinn | Briggs 206 (Senior) | Redmond, WA |
TAG Jr.
2 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 22 | TAG Jr. | Qualicum Beach, BC | |
| 715 | TAG Jr. | Surrey, BC |
TAG (Senior)
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | TAG (Senior) | Auburn, WA | |
| 10 | TAG (Senior) | Veradale, WA | |
| 12 | TAG (Senior) | ||
| 15 | TAG (Senior) | Seattle, WA | |
| 24 | TAG (Senior) | North Plains, OR | |
| 48 | TAG (Senior) | Mica, WA | |
| 60 | TAG (Senior) | Bellevue, WA | |
| 62 | E Erik Hermansen | TAG (Senior) | Salt Spring Island , BC |
| 75 | TAG (Senior) | Coldstream, BC | |
| 88 | TAG (Senior) | Newman Lake, WA | |
| 295 | M Massimo Valiante | TAG (Senior) | |
| 928 | J Jake Kolber | TAG (Senior) | Carmichael, CA |
| 936 | G Grayson Thorpe-Doubble | TAG (Senior) | Chemainus, BC |
| 979 | O Owen Luther | TAG (Senior) |
TAG Heavy
10 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
| 11 | TAG Heavy | Prosser, WA | |
| 20 | TAG Heavy | Spokane, WA | |
| 22 | TAG Heavy | Victoria, BC | |
| 42 | TAG Heavy | Kelso, Wa | |
| 44 | N Noor Alkhazraji | TAG Heavy | Vancouver , Wa |
| 57 | D David Schorn | TAG Heavy | Banks, OR |
| 63 | TAG Heavy | Seattle, WA | |
| 388 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
| 619 | TAG Heavy | Tacoma, WA |
Shifter Light
3 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Shifter Light | Post Falls, ID | |
| 068 | Shifter Light | Kennewick, WA | |
| 68 | M Massimo Valiante | Shifter Light |
Shifter Heavy
6 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Shifter Heavy | West Richland, WA | |
| 9 | A Aaron Dost | Shifter Heavy | Kent, WA |
| 21 | Shifter Heavy | Newberg, OR | |
| 38 | Shifter Heavy | Bellevue, WA | |
| 114 | R Ryan Hegar | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
| 470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |
NW 100
15 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6m | T Teaghan McNeill | NW 100 | Benton City, WA |
| 12 | NW 100 | molalla, OR | |
| 16 | NW 100 | Portland, OR | |
| 21 | NW 100 | ||
| 29 | G Giovanni Martinelli | NW 100 | Madras, OR |
| 34 | D Dyllan Clark | NW 100 | West Richland, WA |
| 42 | NW 100 | PROSSER, WA | |
| 62 | E Erik Hermansen | NW 100 | Salt Spring Island , BC |
| 89 | C Connor Chinn | NW 100 | Redmond, WA |
| 394 | L Leo Lin | NW 100 | Bellevue, WA |
| 925 | NW 100 | Camas, WA | |
| 928 | J Jake Kolber | NW 100 | Carmichael, CA |
| 936 | G Grayson Thorpe-Doubble | NW 100 | Chemainus, BC |
| 946 | NW 100 | Prosser, WA | |
| 989 | NW 100 | Damascus, OR |
Masters 206
2 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 61 | Masters 206 | Tacoma, WA | |
| 71 | Masters 206 | Colbert, WA |
Cadet 206
12 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 004 | R Rian Duff | Cadet 206 | Sandpoint, ID |
| 6 | H Harper Nuxall | Cadet 206 | benton city, WA |
| 29 | Cadet 206 | Kennewick, WA | |
| 44 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
| 55 | Cadet 206 | benton city, WA | |
| 70 | O Otto Powers | Cadet 206 | Lake Oswego, OR |
| 84 | A Ashton Croft | Cadet 206 | Seattle, WA |
| 95 | Cadet 206 | Spokane, WA | |
| 100 | M Maddax Carlucci | Cadet 206 | |
| 114 | T Thatcher Olsen | Cadet 206 | |
| 124 | Cadet 206 | Spangle, WA | |
| 777 | R Ryder Wentworth | Cadet 206 | Duvall, WA |
Grand Masters
5 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 022 | D David Hermansen | Grand Masters 206 | Salt Spring Island , BC |
| 111 | M Michael Schorn | Grand Masters 206 | Banks, OR |
| 139 | Grand Masters 206 | Everson, WA | |
| 308 | M Mike Allen | Grand Masters 206 | Roseburg, Or |
| 451 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
Jr 206
12 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
| 8 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 23 | D Dax Nuxall | Jr 206 | benton city, WA |
| 44 | Jr 206 | KENNEWICK, WA | |
| 45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
| 61 | Jr 206 | Selah, WA | |
| 98 | Jr 206 | Beaverton, OR | |
| 199 | C Colton Thorpe-Doubble | Jr 206 | Chemainus , BC |
| 230 | Jr 206 | Renton, WA | |
| 817 | Jr 206 | Hillsboro, OR |
Cup Classes - Sunday
123 entries
NW 60 cc
9 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | C Caleb Canfield | NW 60cc | Ridgefield, WA |
| 23 | J Jason Tucker | NW 60cc | Oregon City, OR |
| 55 | NW 60cc | benton city, WA | |
| 68 | O Oliver Carpentier | NW 60cc | Sumas, WA |
| 84 | A Ashton Croft | NW 60cc | Seattle, WA |
| 91 | NW 60cc | ||
| 95 | NW 60cc | Spokane, WA | |
| 100 | M Maddax Carlucci | NW 60cc | |
| 133 | L Lincoln High | NW 60cc | Yelm, WA |
NW 100 Jr
13 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 23 | NW 100 Jr | Richmond, BC | |
| 28 | NW 100 Jr | Tacoma, WA | |
| 31 | NW 100 Jr | Lakewood, WA | |
| 33 | NW 100 Jr | Damascus, OR | |
| 44 | L Levi Carpentier | NW 100 Jr | Abbotsford, BC |
| 60 | J Jack Bowdish | NW 100 Jr | Battle Ground, WA |
| 216 | NW 100 Jr | Surrey, BC | |
| 255 | NW 100 Jr | Surrey, BC | |
| 723 | NW 100 Jr | Renton, WA | |
| 816 | NW 100 Jr | Post Falls, ID | |
| 822 | NW 100 Jr | Oregon City, OR | |
| 842 | NW 100 Jr | Portland, OR | |
| 845 | NW 100 Jr | Post Falls, ID |
Briggs 206 (Senior)
22 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 000 | Briggs 206 (Senior) | Post Falls, ID | |
| 8 | Briggs 206 (Senior) | Veradale, WA | |
| 11 | Briggs 206 (Senior) | Veradale, WA | |
| 14 | Briggs 206 (Senior) | Bigfork, MT | |
| 17 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 24 | Briggs 206 (Senior) | Hillsboro, OR | |
| 26 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 27 | Briggs 206 (Senior) | Sherwood, OR | |
| 42 | Briggs 206 (Senior) | PROSSER, WA | |
| 47 | R Ryker Hill | Briggs 206 (Senior) | Shady Cove, Or |
| 056 | G Giovanni Benson | Briggs 206 (Senior) | Medford, OR |
| 63 | Briggs 206 (Senior) | Tacoma, WA | |
| 68 | Briggs 206 (Senior) | Kennewick, WA | |
| 73 | Briggs 206 (Senior) | Spokane Valley, WA | |
| 88 | Briggs 206 (Senior) | Newman Lake, WA | |
| 89 | B Brooke Gasaway | Briggs 206 (Senior) | Spokane Valley, WA |
| 175 | S Seth Fuller | Briggs 206 (Senior) | Bonners Ferry, Idaho, 83805, ID |
| 318 | L Lorne Denneus | Briggs 206 (Senior) | Qualicum Beach, BC |
| 419 | H Haruka Denneus | Briggs 206 (Senior) | Qualicum Beach, BC |
| 612 | Briggs 206 (Senior) | Puyallup, WA | |
| 822 | Briggs 206 (Senior) | Colbert, WA | |
| 989 | C Connor Chinn | Briggs 206 (Senior) | Redmond, WA |
TAG Jr.
2 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 22 | TAG Jr. | Qualicum Beach, BC | |
| 715 | TAG Jr. | Surrey, BC |
TAG (Senior)
14 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | TAG (Senior) | Auburn, WA | |
| 10 | TAG (Senior) | Veradale, WA | |
| 12 | TAG (Senior) | ||
| 15 | TAG (Senior) | Seattle, WA | |
| 24 | TAG (Senior) | North Plains, OR | |
| 48 | TAG (Senior) | Mica, WA | |
| 60 | TAG (Senior) | Bellevue, WA | |
| 62 | E Erik Hermansen | TAG (Senior) | Salt Spring Island , BC |
| 75 | TAG (Senior) | Coldstream, BC | |
| 88 | TAG (Senior) | Newman Lake, WA | |
| 295 | M Massimo Valiante | TAG (Senior) | |
| 928 | J Jake Kolber | TAG (Senior) | Carmichael, CA |
| 936 | G Grayson Thorpe-Doubble | TAG (Senior) | Chemainus, BC |
| 979 | O Owen Luther | TAG (Senior) |
TAG Heavy
10 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
| 11 | TAG Heavy | Prosser, WA | |
| 20 | C Cal Camara | TAG Heavy | Cheney, WA |
| 22 | TAG Heavy | Victoria, BC | |
| 42 | TAG Heavy | Kelso, Wa | |
| 44 | N Noor Alkhazraji | TAG Heavy | Vancouver , Wa |
| 57 | D David Schorn | TAG Heavy | Banks, OR |
| 63 | TAG Heavy | Seattle, WA | |
| 388 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
| 619 | TAG Heavy | Tacoma, WA |
Shifter Light
3 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Shifter Light | Post Falls, ID | |
| 068 | Shifter Light | Kennewick, WA | |
| 68 | M Massimo Valiante | Shifter Light |
Shifter Heavy
5 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Shifter Heavy | West Richland, WA | |
| 9 | A Aaron Dost | Shifter Heavy | Kent, WA |
| 38 | Shifter Heavy | Bellevue, WA | |
| 114 | R Ryan Hegar | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
| 470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |
NW 100
15 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6m | T Teaghan McNeill | NW 100 | Benton City, WA |
| 12 | NW 100 | molalla, OR | |
| 16 | NW 100 | Portland, OR | |
| 21 | NW 100 | ||
| 29 | G Giovanni Martinelli | NW 100 | Madras, OR |
| 34 | D Dyllan Clark | NW 100 | West Richland, WA |
| 42 | NW 100 | PROSSER, WA | |
| 62 | E Erik Hermansen | NW 100 | Salt Spring Island , BC |
| 89 | C Connor Chinn | NW 100 | Redmond, WA |
| 394 | L Leo Lin | NW 100 | Bellevue, WA |
| 925 | NW 100 | Camas, WA | |
| 928 | J Jake Kolber | NW 100 | Carmichael, CA |
| 936 | G Grayson Thorpe-Doubble | NW 100 | Chemainus, BC |
| 946 | NW 100 | Prosser, WA | |
| 989 | NW 100 | Damascus, OR |
Masters 206
2 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 61 | Masters 206 | Tacoma, WA | |
| 71 | Masters 206 | Colbert, WA |
Cadet 206
12 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 004 | R Rian Duff | Cadet 206 | Sandpoint, ID |
| 6 | H Harper Nuxall | Cadet 206 | benton city, WA |
| 29 | Cadet 206 | Kennewick, WA | |
| 44 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
| 55 | Cadet 206 | benton city, WA | |
| 70 | O Otto Powers | Cadet 206 | Lake Oswego, OR |
| 84 | A Ashton Croft | Cadet 206 | Seattle, WA |
| 95 | Cadet 206 | Spokane, WA | |
| 100 | M Maddax Carlucci | Cadet 206 | |
| 114 | T Thatcher Olsen | Cadet 206 | |
| 124 | Cadet 206 | Spangle, WA | |
| 777 | R Ryder Wentworth | Cadet 206 | Duvall, WA |
Grand Masters
4 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 022 | D David Hermansen | Grand Masters 206 | Salt Spring Island , BC |
| 111 | M Michael Schorn | Grand Masters 206 | Banks, OR |
| 139 | Grand Masters 206 | Everson, WA | |
| 451 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
Jr 206
12 entries
| # | Name | Class | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
| 8 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 23 | D Dax Nuxall | Jr 206 | benton city, WA |
| 44 | Jr 206 | KENNEWICK, WA | |
| 45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
| 60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
| 61 | Jr 206 | Selah, WA | |
| 98 | Jr 206 | Beaverton, OR | |
| 199 | C Colton Thorpe-Doubble | Jr 206 | Chemainus , BC |
| 230 | Jr 206 | Renton, WA | |
| 817 | Jr 206 | Hillsboro, OR |