Attendee List
Afternoon shift
16 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
H Heidi Angeles | Waitlist New | Calgary, AB | ||
| Waitlist New | Calgary, AB | |||
| New | Wheatland County, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Airdrie, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| Waitlist New | Calgary, AB | |||
| Waitlist New | Calgary , AB | |||
| Waitlist New | Calgary, AB | |||
C Chris Pezoulas | New | Calgary, AB | ||
| New | Chestermere, AB | |||
| New | Calgary, AB |
Morning Shift
10 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| New | Wheatland County, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
J Josh Gross | New | Airdrie, AB | ||
| New | High River, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Chestermere, AB | |||
B Brandon Van Dyk | New | Calgary, AB | ||
T Tiana Van Dyk | New | Calgary, AB | ||
| New | Calgary, AB |